உள்ளுறை
| வரிசை எண் | தலப் பெயர் | பதிக எண் | பாடல் | |||
| 001 | திருவதிகை வீரட்டானம் | 4.001 | கூற்றாயின வாறுவி | |||
| 002 | பொது - மறுமாற்றம் | 6.098 | நாமார்க்குங் குடியல்லோம் | |||
| 003 | தனித் திருக்குறுந்தொகை | 5.090 | மாசில் வீணையும் | |||
| 004 | திருவதிகை வீரட்டானம் | 4.002 | சுண்ணவெண் சந்தனச் | |||
| 005 | பொது - நமசிவாயத் திருப்பதிகம் | 4.011 | சொற்றுணை வேதியன் | |||
| 006 | திருப்பாதிரிப்புலியூர் | 4.094 | ஈன்றாளு மாயெனக் | |||
| 007 | திருவதிகை வீரட்டானம் | 6.003 | வெறிவிரவு கூவிளநற் | |||
| 008 | திருவதிகை வீரட்டானம் | 4.010 | முளைக்கதிரி ளம்பிறை | |||
| 009 | திருவதிகை வீரட்டானம் | 4.024 | இரும்புகொப் பளித்த | |||
| 010 | திருவதிகை வீரட்டானம் | 4.025 | வெண்ணிலா மதியந் | |||
| 011 | திருவதிகை வீரட்டானம் | 4.026 | நம்பனே எங்கள் | |||
| 012 | திருவதிகை வீரட்டானம் | 4.027 | மடக்கினார் புலியின் | |||
| 013 | திருவதிகை வீரட்டானம் | 4.028 | முன்பெலாம் இளைய | |||
| 014 | திருவதிகை வீரட்டானம் | 4.104 | மாசிலொள் வாள்போல் | |||
| 015 | திருவதிகை வீரட்டானம் | 5.053 | கோணன் மாமதி | |||
| 016 | திருவதிகை வீரட்டானம் | 5.054 | எட்டு நாண்மலர் | |||
| 017 | திருவதிகை வீரட்டானம் | 6.004 | சந்திரனை மாகங்கைத் | |||
| 018 | திருவதிகை வீரட்டானம் | 6.005 | எல்லாஞ் சிவனென்ன | |||
| 019 | திருவதிகை வீரட்டானம் | 6.006 | அரவணையான் சிந்தித் | |||
| 020 | திருவதிகை வீரட்டானம் | 6.007 | செல்வப் புனற்கெடில | |||
| 021 | திருமுண்டீச்சுரம் | 6.085 | ஆர்த்தான் காண் | |||
| 022 | திருவாமாத்தூர் | 5.044 | மாமாத் தாகிய | |||
| 023 | திருவாமாத்தூர் | 6.009 | வண்ணங்கள் தாம்பாடி | |||
| 024 | திருக்கோவலூர் | 4.069 | செத்தையேன் சிதம்ப | |||
| 025 | திருத்தூங்கானைமாடம் | 4.109 | பொன்னார் திருவடிக் | |||
| 026 | திருநெல்வாயில் அரத்துறை | 5.003 | கடவு ளைக்கட | |||
| 027 | திருமுதுகுன்றம் | 6.068 | கருமணியைக் கனகத்தின் | |||
| 028 | கோயில் | 4.081 | கருநட்ட கண்டனை | |||
| 029 | கோயில் | 4.023 | பத்தனாய்ப் பாட | |||
| 030 | கோயில் | 5.001 | அன்னம் பாலிக்குந் | |||
| 031 | திருவேட்களம் | 5.042 | நன்று நாடொறும் | |||
| 032 | திருக்கழிப்பாலை | 4.006 | வனபவள வாய்திறந்து | |||
| 033 | திருக்கழிப்பாலை | 4.030 | நங்கையைப் பாகம் | |||
| 034 | திருக்கழிப்பாலை | 4.106 | நெய்தற் குருகுதன் | |||
| 035 | திருக்கழிப்பாலை | 5.040 | வண்ண மும்வடி | |||
| 036 | திருக்கழிப்பாலை | 6.012 | ஊனுடுத்தி யொன்பது | |||
| 037 | கோயில் | 5.002 | பனைக்கை மும்மத | |||
| 038 | கோயில் | 6.001 | அரியானை அந்தணர்தஞ் | |||
| 039 | கோயில் | 4.022 | செஞ்சடைக் கற்றை | |||
| 040 | கோயில் | 4.080 | பாளையு டைக்கமு | |||
| 041 | கோயில் | 6.002 | மங்குல் மதிதவழும் | |||
| 042 | திருநாரையூர் | 5.055 | வீறு தானுடை | |||
| 043 | திருநாரையூர் | 6.074 | சொல்லானைப் பொருளானைச் | |||
| 044 | ஸ்ரீ காழி | 4.082 | பார்கொண்டு மூடிக் | |||
| 045 | ஸ்ரீ காழி | 4.083 | படையார் மழுவொன்று | |||
| 046 | ஸ்ரீ காழி | 5.045 | மாதி யன்று | |||
| 047 | திருக்குரக்குக்கா | 5.075 | மரக்கொக் காமென | |||
| 048 | திருஓமாம்புலியூர் | 6.088 | ஆராரும் மூவிலை | |||
| 049 | திருக்கடம்பூர் | 5.019 | தளருங் கோளர | |||
| 050 | திருக்கடம்பூர் | 5.020 | ஒருவராயிரு மூவரு | |||
| 051 | திருப்புன்கூரும் திருநீடூரும் | 6.011 | பிறவாதே தோன்றிய | |||
| 052 | திருஅன்னியூர் | 5.008 | பாறலைத்த படுவெண் | |||
| 053 | திருக்குறுக்கை வீரட்டம் | 4.049 | ஆதியிற் பிரம | |||
| 054 | திருக்குறுக்கை வீரட்டம் | 4.050 | நெடியமால் பிரம | |||
| 055 | திருநின்றியூர் | 5.023 | கொடுங்கண் வெண்டலை | |||
| 056 | திருப்புள்ளிருக்குவேளூர் | 5.079 | வெள்ளெ ருக்கர | |||
| 057 | திருப்புள்ளிருக்குவேளூர் | 6.054 | ஆண்டானை அடியேனை | |||
| 058 | திருவெண்காடு | 5.049 | பண்காட் டிப்படி | |||
| 059 | திருவெண்காடு | 6.035 | தூண்டு சுடர்மேனித் | |||
| 060 | திருச்சாய்க்காடு | 4.065 | தோடுலா மலர்கள் | |||
| 061 | திருச்சாய்க்காடு | 6.082 | வானத் திளமதியும் | |||
| 062 | திருவலம்புரம் | 4.055 | தெண்டிரை தேங்கி | |||
| 063 | திருவலம்புரம் | 6.058 | மண்ணளந்த மணிவண்ணர் | |||
| 064 | திருநனிபள்ளி | 4.070 | முற்றுணை யாயி | |||
| 065 | திருச்செம்பொன்பள்ளி | 4.029 | ஊனினுள் ளுயிரை | |||
| 066 | திருச்செம்பொன்பள்ளி | 5.036 | கானறாத கடிபொழில் | |||
| 067 | திருமயிலாடுதுறை | 5.039 | கொள்ளுங் காதன்மை | |||
| 068 | திருத்துருத்தி | 4.042 | பொருத்திய குரம்பை | |||
| 069 | திருமணஞ்சேரி | 5.087 | பட்ட நெற்றியர் | |||
| 070 | திருப்பந்தணைநல்லூர் | 6.010 | நோதங்க மில்லாதார் | |||
| 071 | திருஆப்பாடி | 4.048 | கடலகமேழி னோடும் | |||
| 072 | திருமங்கலக்குடி | 5.073 | தங்கலப்பிய தக்கன் | |||
| 073 | திருக்கஞ்சனூர் | 6.090 | மூவிலை வேற்சூல | |||
| 074 | திருக்கோடிகா | 4.051 | நெற்றிமேற் கண்ணி | |||
| 075 | திருக்கோடிகா | 5.078 | சங்கு லாமுன்கைத் | |||
| 076 | திருக்கோடிகா | 6.081 | கண்டலஞ்சேர் நெற்றியிளங் | |||
| 077 | திருவாவடுதுறை | 6.046 | நம்பனை நால்வேதங் | |||
| 078 | திருவாவடுதுறை | 6.047 | திருவேயென் செல்வமே | |||
| 079 | திருவாவடுதுறை | 5.029 | நிறைக்க வாலியள் | |||
| 080 | திருவாவடுதுறை | 4.057 | மஞ்சனே மணியு | |||
| 081 | திருக்கோழம்பம் | 5.064 | வேழம் பத்தைவர் | |||
| 082 | திருநீலக்குடி | 5.072 | வைத்தமாடும் மனைவியும் | |||
| 083 | திருத்தென்குரங்காடுதுறை | 5.063 | இரங்கா வன்மனத் | |||
| 084 | திருவிடைமருதூர் | 4.035 | காடுடைச் சுடலை | |||
| 085 | திருவிடைமருதூர் | 5.014 | பாச மொன்றில | |||
| 086 | திருவிடைமருதூர் | 5.015 | பறையி னோசையும் | |||
| 087 | திருவிடைமருதூர் | 6.016 | சூலப் படையுடையார் | |||
| 088 | திருவிடைமருதூர் | 6.017 | ஆறு சடைக்கணிவர் | |||
| 089 | திருநாகேச்சரம் | 4.066 | கச்சைசேர ரவர் | |||
| 090 | திருநாகேச்சரம் | 5.052 | நல்லர் நல்லதோர் | |||
| 091 | திருநாகேச்சரம் | 6.066 | தாயவனை வானோர்க்கும் | |||
| 092 | திருச்சத்திமுற்றம் | 4.096 | கோவாய் முடுகி | |||
| 093 | திருநல்லூர் | 6.014 | நினைந்துருகும் அடியாரை | |||
| 094 | திருக்கருகாவூர் | 6.015 | குருகாம் வயிரமாங் | |||
| 095 | திருஅவளிவணல்லூர் | 4.059 | தோற்றினான் எயிறு | |||
| 096 | திருவெண்ணியூர் | 5.017 | முத்தி னைப்பவ | |||
| 097 | திருவெண்ணியூர் | 6.059 | தொண்டிலங்கும் அடியவ | |||
| 098 | திருப்பூவனூர் | 5.065 | பூவனூர்ப்புனி தன்றிரு | |||
| 099 | திருக்கடுவாய்க்கரைப்புத்தூர் | 5.062 | ஒருத்தனை மூவுலகொடு | |||
| 100 | திருப்பாலைத்துறை | 5.051 | நீல மாமணி | |||
| 101 | திருப்பழனம் | 4.036 | ஆடினா ரொருவர் | |||
| 102 | பொது - விடந்தீர்த்தத் திருப்பதிகம் | 4.018 | ஒன்றுகொ லாமவர் | |||
| 103 | திருப்பழனம் | 4.012 | சொன்மாலை பயில்கின்ற | |||
| 104 | திருப்பழனம் | 4.087 | மேவித்து நின்று | |||
| 105 | திருச்சோற்றுத்துறை | 4.041 | பொய்விரா மேனி | |||
| 106 | திருச்சோற்றுத்துறை | 4.085 | காலை யெழுந்து | |||
| 107 | திருச்சோற்றுத்துறை | 5.033 | கொல்லை யேற்றினர் | |||
| 108 | திருச்சோற்றுத்துறை | 6.044 | மூத்தவனாய் உலகுக்கு | |||
| 109 | திருவேதிகுடி | 4.090 | கையது காலெரி | |||
| 110 | திருக்கண்டியூர் | 4.093 | வானவர் தானவர் | |||
| 111 | திருப்பழனம் | 5.035 | அருவ னாய்அத்தி | |||
| 112 | திருப்பழனம் | 6.036 | அலையார் கடல்நஞ்ச | |||
| 113 | திருநல்லூர் | 4.097 | அட்டுமினில் பலி | |||
| 114 | திருவலஞ்சுழி | 5.066 | ஓதமார்கட லின்விட | |||
| 115 | திருவலஞ்சுழி | 6.072 | அலையார் புனற்கங்கை | |||
| 116 | திருவலஞ்சுழியும் திருக்கொட்டையூரும் | 6.073 | கருமணிபோற் கண்டத் | |||
| 117 | திருக்குடமூக்கு | 5.022 | பூவணத்தவன் புண்ணியன் | |||
| 118 | திருக்குடந்தைக்கீழ்க்கோட்டம் | 6.075 | சொன்மலிந்த மறைநான்கா | |||
| 119 | திருச்சிவபுரம் | 6.087 | வானவன்காண் வானவர்க்கும் | |||
| 120 | திருச்சேறை | 4.073 | பெருந்திரு இமவான் | |||
| 121 | திருச்சேறை | 5.077 | பூரியாவரும் புண்ணியம் | |||
| 122 | திருஅரிசிற்கரைப்புத்தூர் | 5.061 | முத்தூ ரும்புனல் | |||
| 123 | திருவாஞ்சியம் | 5.067 | படையும் பூதமும் | |||
| 124 | திருஆரூர் | 4.101 | குலம்பலம் பாவரு | |||
| 125 | திருஆரூர் | 6.032 | கற்றவர்க ளுண்ணுங் | |||
| 126 | திருஆரூர் | 4.020 | காண்டலே கருத் | |||
| 127 | திருஆரூர் | 4.005 | மெய்யெலாம் வெண்ணீறு | |||
| 128 | திருஆரூர் | 4.004 | பாடிளம் பூதத்தி | |||
| 129 | திருஆரூர் | 4.019 | சூலப் படையானைச் | |||
| 130 | திருஆரூர் | 4.052 | படுகுழிப் பவ்வத் | |||
| 131 | திருஆரூர் | 4.053 | குழல்வலங் கொண்ட | |||
| 132 | திருஆரூர் | 5.006 | எப்போ தும்மிறை யும்மற | |||
| 133 | திருஆரூர் | 5.007 | கொக்க ரைகுழல் | |||
| 134 | திருஆரூர் | 6.024 | கைம்மான மதகளிற்றி | |||
| 135 | திருஆரூர் | 6.025 | உயிராவணமிருந்து |
| ||
| 136 | திருஆரூர் | 6.026 | பாதித்தன் திருவுருவிற் | |||
| 137 | திருஆரூர் | 6.028 | நீற்றினையும் நெற்றிமே | |||
| 138 | திருஆரூர் | 6.029 | திருமணியைத் தித்திக்குந் | |||
| 139 | திருஆரூர் | 6.030 | எம்பந்த வல்வினை | |||
| 140 | திருஆரூர் | 6.031 | இடர்கெடுமா றெண்ணு | |||
| 141 | திருஆரூர் | 6.034 | ஒருவனாய் உலகேத்த | |||
| 142 | திருஆரூர் | 4.102 | வேம்பினைப் பேசி | |||
| 143 | திருஆரூர் அரநெறி | 4.017 | எத்தீ புகினும் | |||
| 144 | திருஆரூர் அரநெறி | 6.033 | பொருங்கைமதக் கரியுரி | |||
| 145 | திருவலிவலம் | 6.048 | நல்லான்காண் நான்மறை | |||
| 146 | திருக்கீழ்வேளூர் | 6.067 | ஆளான அடியவர்கட் | |||
| 147 | திருக்கன்றாப்பூர் | 6.061 | மாதினையோர் கூறுகந்தாய் | |||
| 148 | திருக்கோளிலி | 5.056 | மைக்கொள் கண்ணுமை | |||
| 149 | திருக்கோளிலி | 5.057 | முன்ன மேநினை | |||
| 150 | திருப்பேரெயில் | 5.016 | மறையு மோதுவர் | |||
| 151 | திருப்பள்ளியின் முக்கூடல் | 6.069 | ஆராத இன்னமுதை | |||
| 152 | திருப்பயற்றூர் | 4.032 | உரித்திட்டார் ஆனை | |||
| 153 | திருஆரூர் | 4.021 | முத்து விதான | |||
| 154 | திருப்புகலூர் | 4.054 | பகைத்திட்டார் புரங்கள் | |||
| 155 | திருப்புகலூர் | 4.016 | செய்யர் வெண்ணூலர் | |||
| 156 | திருச்செங்காட்டங்குடி | 6.084 | பெருந்தகையைப் பெறற்கரிய | |||
| 157 | திருநள்ளாறு | 5.068 | உள்ளா றாததோர் | |||
| 158 | திருநள்ளாறு | 6.020 | ஆதிக்கண் ணான்முகத்தி | |||
| 159 | திருமருகல் | 5.088 | பெருக லாந்தவம் | |||
| 160 | திருப்புகலூர் | 5.046 | துன்னக் கோவணச் | |||
| 161 | திருக்கடவூர் வீரட்டம் | 4.031 | பொள்ளத்த காய | |||
| 162 | திருக்கடவூர் வீரட்டம் | 4.107 | மருட்டுயர் தீரவன் | |||
| 163 | திருக்கடவூர் வீரட்டம் | 5.037 | மலைக்கொ ளானை | |||
| 164 | திருக்கடவூர் மயானம் | 5.038 | குழைகொள் காதினர் | |||
| 165 | திருஆக்கூர் | 6.021 | முடித்தா மரையணிந்த | |||
| 166 | திருமீயச்சூர் இளங்கோயில் | 5.011 | தோற்றுங் கோயிலுந் | |||
| 167 | திருவீழிமிழலை | 6.050 | போரானை ஈருரிவைப் | |||
| 168 | திருவீழிமிழலை | 4.064 | பூதத்தின் படையர் | |||
| 169 | திருவீழிமிழலை | 4.095 | வான்சொட்டச் சொட்டநின் | |||
| 170 | திருவீழிமிழலை | 5.012 | கரைந்து கைதொழு | |||
| 171 | திருவீழிமிழலை | 5.013 | என்பொ னேயிமை | |||
| 172 | திருவீழிமிழலை | 6.051 | கயிலாய மலையுள்ளார் | |||
| 173 | திருவீழிமிழலை | 6.052 | கண்ணவன் காண் | |||
| 174 | திருவீழிமிழலை | 6.053 | மானேறு கரமுடைய | |||
| 175 | திருவன்னியூர் | 5.026 | காடு கொண்டரங் | |||
| 176 | திருநல்லம் | 5.043 | கொல்லத் தான்நம | |||
| 177 | திருக்கருவிலிக்கொட்டிட்டை | 5.069 | மட்டிட்டகுழ லார்சுழ | |||
| 178 | திருக்கொண்டீச்சரம் | 4.067 | வரைகிலேன் புலன்க | |||
| 179 | திருக்கொண்டீச்சரம் | 5.070 | கண்ட பேச்சினிற் | |||
| 180 | திருத்தலையாலங்காடு | 6.079 | தொண்டர்க்குத் தூநெறியாய் | |||
| 181 | திருப்பெருவேளூர் | 4.060 | மறையணி நாவி | |||
| 182 | திருமறைக்காடு | 5.010 | பண்ணி னேர்மொழி | |||
| 183 | திருமறைக்காடு | 5.009 | ஓதமால்கடல் பாவி | |||
| 184 | திருவாய்மூர் | 5.050 | எங்கேயென் னையிருந்து | |||
| 185 | திருவாய்மூர் | 6.077 | பாடவடியார் பரவக் | |||
| 186 | திருமறைக்காடு | 4.033 | இந்திரனோடு தேவர் | |||
| 187 | திருமறைக்காடு | 4.034 | தேரையு மேல்க | |||
| 188 | திருமறைக்காடு | 6.023 | தூண்டு சுடரனைய | |||
| 189 | திருநாகைக்காரோணம் | 4.071 | மனைவிதாய் தந்தை | |||
| 190 | திருநாகைக்காரோணம் | 4.103 | வடிவுடை மாமலை | |||
| 191 | திருநாகைக்காரோணம் | 5.083 | பாணத் தான்மதில் | |||
| 192 | திருநாகைக்காரோணம் | 6.022 | பாரார்பரவும் பழனத் | |||
| 193 | திருவாவடுதுறை | 4.056 | மாயிருஞால மெல்லாம் | |||
| 194 | திருப்பழையாறை வடதளி | 5.058 | தலையெ லாம்பறிக் | |||
| 195 | திருஇன்னம்பர் | 4.072 | விண்ணவர் மகுட | |||
| 196 | திருஇன்னம்பர் | 4.100 | மன்னு மலைமகள் | |||
| 197 | திருஇன்னம்பர் | 5.021 | என்னிலாரும் எனக்கினி | |||
| 198 | திருஇன்னம்பர் | 6.089 | அல்லி மலர்நாற்றத் | |||
| 199 | திருப்புறம்பயம் | 6.013 | கொடிமாட நீடெருவு | |||
| 200 | திருவிசயமங்கை | 5.071 | குசையும் அங்கையிற் | |||
| 201 | திருஆலம்பொழில் | 6.086 | கருவாகிக் கண்ணுதலாய் | |||
| 202 | திருக்காட்டுப்பள்ளி (மேலை) | 5.084 | மாட்டுப் பள்ளி | |||
| 203 | திருக்கானூர் | 5.076 | திருவின் நாதனுஞ் | |||
| 204 | திருஅன்பிலாலந்துறை | 5.080 | வானஞ்சேர் மதிசூடிய | |||
| 205 | திருஆனைக்கா | 5.031 | கோனைக் காவிக் | |||
| 206 | திருஆனைக்கா | 6.062 | எத்தாயர் எத்தந்தை | |||
| 207 | திருஆனைக்கா | 6.063 | முன்னானைத் தோல்போர்த்த | |||
| 208 | திருஎறும்பியூர் | 5.074 | விரும்பி யூறுவிடேல் | |||
| 209 | திருஎறும்பியூர் | 6.091 | பன்னியசெந் தமிழறியேன் | |||
| 210 | திருச்சிராப்பள்ளி | 5.085 | மட்டுவார்குழ லாளொடு | |||
| 211 | திருக்கற்குடி | 6.060 | மூத்தவனை வானவர்க்கு | |||
| 212 | திருப்பராய்த்துறை | 5.030 | கரப்பர்கால மடைந்தவர் | |||
| 213 | திருப்பைஞ்ஞீலி | 5.041 | உடையர் கோவண | |||
| 214 | திருக்கடம்பந்துறை | 5.018 | முற்றி லாமுலை | |||
| 215 | திருவாட்போக்கி | 5.086 | காலபாசம் பிடித்தெழு | |||
| 216 | திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி | 5.081 | சிட்டனைச்சிவ னைச் | |||
| 217 | திருஅண்ணாமலை | 4.063 | ஓதிமா மலர்கள் | |||
| 218 | திருஅண்ணாமலை | 5.005 | பட்டிஏறுகந் தேறிப் | |||
| 219 | இலிங்கபுராணம் திருக்குறுந்தொகை | 5.095 | புக்கணைந்து புரிந்தல | |||
| 220 | திருஅண்ணாமலை | 5.004 | வட்டனைமதி சூடியை | |||
| 221 | திருகச்சியேகம்பம் | 4.007 | கரவாடும் வன்னெஞ்சர்க் | |||
| 222 | திருகச்சியேகம்பம் | 4.044 | நம்பனை நகர | |||
| 223 | திருகச்சியேகம்பம் | 4.099 | ஓதுவித் தாய்முன் | |||
| 224 | திருகச்சியேகம்பம் | 5.047 | பண்டுசெய்த பழவினை | |||
| 225 | திருகச்சியேகம்பம் | 5.048 | பூமேலானும் பூமகள் | |||
| 226 | திருக்கச்சிமேற்றளி | 4.043 | மறையது பாடிப் | |||
| 227 | திருமாற்பேறு | 4.108 | மாணிக் குயிர்பெறக் | |||
| 228 | திருமாற்பேறு | 5.059 | பொருமாற் றின்படை | |||
| 229 | திருமாற்பேறு | 5.060 | ஏதுமொன்று மறிவில | |||
| 230 | திருமாற்பேறு | 6.080 | பாரானைப் பாரினது | |||
| 231 | திருக்கச்சியேகம்பம் | 6.064 | கூற்றுவன் காண்கூற் | |||
| 232 | திருக்கச்சியேகம்பம் | 6.065 | உரித்தவன் காண்உரக் | |||
| 233 | திருக்கழுக்குன்றம் | 6.092 | மூவிலைவேற் கையானை | |||
| 234 | திருவான்மியூர் | 5.082 | விண்ட மாமலர் | |||
| 235 | திருவொற்றியூர் | 6.045 | வண்டோங்கு செங்கமலங் | |||
| 236 | திருவொற்றியூர் | 4.086 | செற்றுக் களிற்றுரி | |||
| 237 | திருவொற்றியூர் | 5.024 | ஒற்றியூரும் ஒளிமதி | |||
| 238 | திருவொற்றியூர் | 4.045 | வெள்ளத்தைச் சடையில் | |||
| 239 | திருவொற்றியூர் | 4.046 | ஓம்பினேன் கூட்டை | |||
| 240 | திருப்பாசூர் | 5.025 | முந்திமூவெயி லெய்த | |||
| 241 | திருப்பாசூர் | 6.083 | விண்ணாகி நிலனாகி | |||
| 242 | திருஆலங்காடு | 6.078 | ஒன்றா வுலகனைத்து | |||
| 243 | திருஆலங்காடு | 4.068 | வெள்ளநீர்ச் சடையர் | |||
| 244 | திருக்காளத்தி | 6.008 | விற்றூணொன் றில்லாத | |||
| 245 | திருப்பருப்பதம் | 4.058 | கன்றினார் புரங்கள் | |||
| 246 | திருக்கோகரணம் | 6.049 | சந்திரனுந் தண்புனலுஞ் | |||
| 247 | திருக்கயிலாயம் | 4.047 | கனகமா வயிர | |||
| 248 | திருக்கயிலாயம் | 6.055 | வேற்றாகி விண்ணாகி | |||
| 249 | திருக்கயிலாயம் | 6.056 | பொறையுடைய பூமிநீ | |||
| 250 | திருக்கயிலாயம் | 6.057 | பாட்டான நல்ல | |||
| 251 | திருஐயாறு | 4.003 | மாதர்ப் பிறைக்கண்ணி | |||
| 252 | திருஐயாறு | 6.037 | ஆரார் திரிபுரங்கள் | |||
| 253 | திருஐயாறு | 6.038 | ஓசை ஒலியெலா | |||
| 254 | திருஐயாறு | 5.027 | சிந்தை வாய்தலு | |||
| 255 | திருஐயாறு | 5.028 | சிந்தை வண்ணத்த | |||
| 256 | திருஐயாறு | 4.038 | கங்கையைச் சடையுள் | |||
| 257 | திருஐயாறு | 4.039 | குண்டனாய்ச் சமண | |||
| 258 | திருஐயாறு | 4.040 | தானலா துலக | |||
| 259 | திருஐயாறு | 4.091 | குறுவித்த வாகுற்ற | |||
| 260 | திருஐயாறு | 4.092 | சிந்திப் பரியன | |||
| 261 | திருஐயாறு | 4.098 | அந்திவட் டத்திங்கட் | |||
| 262 | திருஐயாறு | 4.013 | விடகிலேன் அடிநாயேன் | |||
| 263 | திருநெய்த்தானம் | 4.037 | காலனை வீழச்செற்ற | |||
| 264 | திருநெய்த்தானம் | 4.089 | பாரிடஞ் சாடிய | |||
| 265 | திருநெய்த்தானம் | 5.034 | கொல்லி யான்குளிர் | |||
| 266 | திருநெய்த்தானம் | 6.041 | வகையெலா முடையாயும் | |||
| 267 | திருநெய்த்தானம் | 6.042 | மெய்த்தானத் தகம்படியுள் | |||
| 268 | திருமழபாடி | 6.039 | நீறேறு திருமேனி | |||
| 269 | திருமழபாடி | 6.040 | அலையடுத்த பெருங்கட | |||
| 270 | திருப்பூந்துருத்தி | 6.043 | நில்லாத நீர்சடை | |||
| 271 | திருப்பூந்துருத்தி | 5.032 | கொடிகொள் செல்வ | |||
| 272 | திருப்பூந்துருத்தி | 4.088 | மாலினை மாலுற | |||
| 273 | பலவகைத் திருத்தாண்டகம் | 6.093 | நேர்ந்தொருத்தி ஒருபாகத் | |||
| 274 | தனித் திருத்தாண்டகம் | 6.095 | அப்பன்நீ அம்மைநீ | |||
| 275 | அடைவுத் திருத்தாண்டகம் | 6.071 | பொருப்பள்ளி வரைவில்லாப் | |||
| 276 | திருஅங்கமாலை | 4.009 | தலையே நீவணங்காய் | |||
| 277 | தனித் திருக்குறுந்தொகை | 5.089 | ஒன்று வெண்பிறைக் | |||
| 278 | தனித் திருக்குறுந்தொகை | 5.091 | ஏயி லானையெ | |||
| 279 | காலபாசத் திருக்குறுந்தொகை | 5.092 | கண்டு கொள்ளரி | |||
| 280 | மறக்கிற்பனே திருக்குறுந்தொகை | 5.093 | காச னைக்கன | |||
| 281 | தொழற்பாலதே திருக்குறுந்தொகை | 5.094 | அண்டத் தானை | |||
| 282 | மனத்தொகை திருக்குறுந்தொகை | 5.096 | பொன்னுள் ளத்திரள் | |||
| 283 | சித்தத்தொகை திருக்குறுந்தொகை | 5.097 | சிந்திப் பார்மனத் | |||
| 284 | உள்ளத் திருக்குறுந்தொகை | 5.098 | நீற லைத்ததோர் | |||
| 285 | பாவநாசத் திருக்குறுந்தொகை | 5.099 | பாவமும்பழி பற்றற | |||
| 286 | ஆதிபுராணத் திருக்குறுந்தொகை | 5.100 | வேதநாயகன் வேதியர் | |||
| 287 | திருப்புத்தூர் | 6.076 | புரிந்தமரர் தொழுதேத்தும் | |||
| 288 | திருஆலவாய் | 6.019 | முளைத்தானை எல்லார்க்கும் | |||
| 289 | திருஆலவாய் | 4.062 | வேதியாவேத கீதா | |||
| 290 | திருப்பூவணம் | 6.018 | வடிவேறு திரிசூலந் | |||
| 291 | திருஇராமேச்சரம் | 4.061 | பாசமுங் கழிக்க | |||
| 292 | நின்றத் திருத்தாண்டகம் | 6.094 | இருநிலனாய்த் தீயாகி | |||
| 293 | தனித் திருத்தாண்டகம் | 6.096 | ஆமயந்தீர்த் தடியேனை | |||
| 294 | க்ஷேத்திரக்கோவை | 6.070 | தில்லைச் சிற்றம்பல | |||
| 295 | குறைந்த நேரிசை | 4.078 | வென்றிலேன் புலன்க | |||
| 296 | குறைந்த நேரிசை | 4.079 | தம்மானங் காப்ப | |||
| 297 | தனித் திருநேரிசை | 4.075 | தொண்டனேன் பட்ட | |||
| 298 | தனித் திருநேரிசை | 4.076 | மருளவா மனத்த | |||
| 299 | தனித் திருநேரிசை | 4.077 | கடும்பகல் நட்ட | |||
| 300 | ஆருயிர்த் திருவிருத்தம் | 4.084 | எட்டாந் திசைக்கும் | |||
| 301 | தசபுராணம் | 4.014 | பருவரை யொன்றுசுற்றி | |||
| 302 | பாவநாசத் திருப்பதிகம் | 4.015 | பற்றற் றார்சேர் | |||
| 303 | பொது - சிவனெனுமோசை | 4.008 | சிவனெனு மோசையல்ல | |||
| 304 | நினைந்த திருநேரிசை | 4.074 | முத்தினை மணியைப் | |||
| 305 | பசுபதித் திருவிருத்தம் | 4.110 | சாம்பலைப் பூசித் | |||
| 306 | சரக்கறை திருவிருத்தம் | 4.111 | விடையும் விடைப் | |||
| 307 | தனித் திருவிருத்தம் | 4.112 | வெள்ளிக் குழைத்துணி | |||
| 308 | தனித் திருவிருத்தம் | 4.113 | பவளத் தடவரை | |||
| 309 | வினாவிடைத் திருத்தாண்டகம் | 6.097 | அண்டங் கடந்த | |||
| 310 | திருஆரூர் | 6.027 | பொய்ம்மாயப் பெருங் | |||
| 311 | திருப்புகலூர் | 4.105 | தன்னைச் சரணென்று | |||
| 312 | திருப்புகலூர் | 6.099 | எண்ணுகேன் என்சொல்லி |
திருச்சிற்றம்பலம்