உள்ளுறை
சோழ நாட்டில் காவிரிக்கு வடகரையில் உள்ள தலங்கள்
| வரிசை எண் | தலப் பெயர் | பதிக எண் | பாடல் |
| 1 | கோயில் | 7.090 | மடித்தாடும் அடிமைக்கண் |
| 2 | திருக்கழிப்பாலை | 7.023 | செடியேன் தீவினையிற் |
| 3 | திருவெண்காடு | 7.006 | படங்கொள் நாகஞ் |
| 4 | திருக்குருகாவூர் | 7.029 | இத்தனை யாமாற்றை |
| 5 | திருக்கழுமலம் | 7.058 | சாதலும் பிறத்தலுந் |
| 6 | திருக்கோலக்கா | 7.062 | புற்றில் வாளர வார்த்த |
| 7 | திருநின்றியூர் | 7.019 | அற்றவ னாரடி யார்தமக் |
| திருநின்றியூர் | 7.065 | திருவும் வண்மையுந் திண்டிறல் | |
| 8 | திருப்புன்கூர் | 7.055 | அந்த ணாளன்உன் அடைக்கலம் |
| 9 | திருநீடூர் | 7.056 | ஊர்வ தோர்விடை |
| 10 | திருத்துருத்தியும் - திருவேள்விக்குடியும் | 7.074 | மின்னுமா மேகங்கள் |
| திருத்துருத்தியும் - திருவேள்விக்குடியும் | 7.018 | மூப்பதும் இல்லை பிறப்பதும் | |
| 11 | திருஎதிர்கொள்பாடி | 7.007 | மத்த யானை ஏறி |
| 12 | திருக்கருப்பறியலூர் | 7.030 | சிம்மாந்து சிம்புளித்துச் |
| 13 | திருவாழ்கொளிபுத்தூர் | 7.057 | தலைக்க லன்றலை |
| 14 | திருப்பழமண்ணிப்படிக்கரை | 7.022 | முன்னவன் எங்கள்பிரான் |
| 15 | திருக்கானாட்டுமுள்ளூர் | 7.040 | வள்வாய மதிமிளிரும் |
| 16 | திருப்புறம்பயம் | 7.035 | அங்கம்ஓதியோர் ஆறைமேற்றளி |
| 17 | திருவையாறு | 7.077 | பரவும் பரிசொன் றறியேன்நான் |
| 18 | திருமழபாடி | 7.024 | பொன்னார் மேனியனே |
| 19 | திருவானைக்கா | 7.075 | மறைகள் ஆயின நான்கும் |
| 20 | திருப்பைஞ்ஞீலி | 7.036 | காருலாவிய நஞ்¨சையுண்டிருள் |
| 21 | திருப்பாச்சிலாச்சிராமம் | 7.014 | வைத்தனன் தனக்கே |
சோழ நாட்டில் காவிரிக்குத் தென்கரையில் உள்ள தலங்கள்
| வரிசை எண் | தலப் பெயர் | பதிக எண் | பாடல் |
| 1 | திருக்கற்குடி | 7.027 | விடையா ருங்கொடியாய் |
| 2 | திருச்சோற்றுத்துறை | 7.094 | அழல்நீர் ஒழுகி யனைய சடையும் |
| 3 | திருநாகேச்சரம் | 7.099 | பிறையணி வாணு தலாள்உமை |
| 4 | திருவிடைமருதூர் | 7.060 | கழுதை குங்குமந் தான்சுமந் |
| 5 | திருவாவடுதுறை | 7.066 | மறைய வனொரு |
| திருவாவடுதுறை | 7.070 | கங்கை வார்சடை | |
| 6 | திருநனிபள்ளி | 7.097 | ஆதியன் ஆதிரை யன் |
| 7 | திருவலம்புரம் | 7.072 | எனக்கினித் தினைத்தனைப் |
| 8 | திருக்கடவூர்வீரட்டம் | 7.028 | பொடியார் மேனியனே |
| 9 | திருக்கடவூர் மயானம் | 7.053 | மருவார் கொன்றை |
| 10 | திருநள்ளாறு | 7.068 | செம்பொன் மேனிவெண் |
| 11 | திருவீழிமிழலை | 7.088 | நம்பினார்க்கருள் செய்யுமந்தணர் |
| 12 | திருநறையூர்ச்சித்தீச்சரம் | 7.093 | நீரும் மலரும் |
| 13 | திருஅரிசிற்கரைப்புத்தூர் | 7.009 | மலைக்கு மகள்அஞ்ச |
| 14 | திருக்கலையநல்லூர் | 7.016 | குரும்பைமுலை மலர்க்குழல |
| 15 | திருவாஞ்சியம் | 7.076 | பொருவ னார்புரி நூலர் |
| 16 | திருநன்னிலத்துப்பெருங்கோயில் | 7.098 | தண்ணியல் வெம்மைய |
| 17 | திருப்பனையூர் | 7.087 | மாடமாளிகை கோபுரத்தொடு |
| 18 | திருப்புகலூர் | 7.034 | தம்மையேபுகழ்ந் திச்சைபேசி |
| 19 | திருநாகைக்காரோணம் | 7.046 | பத்தூர்புக் கிரந்துண்டு |
| திருநாகைக்காரோணம் | 7.101 | பொன்னாம் இதழி | |
| 20 | திருவாரூர் | 7.008 | இறைகளோ டிசைந்த இன்பம் |
| திருவாரூர் | 7.037 | குருகுபா யக்கொழுங் | |
| திருவாரூர் | 7.039 | தில்லைவாழ் அந்தணர்தம் | |
| திருவாரூர் | 7.051 | பத்திமையும் அடிமையையுங் | |
| திருவாரூர் | 7.059 | பொன்னும் மெய்ப்பொரு | |
| திருவாரூர் | 7.073 | கரையுங் கடலும் | |
| திருவாரூர் | 7.083 | அந்தியும் நண்பகலும் | |
| திருவாரூர் | 7.095 | மீளா அடிமை உமக்கே | |
| 21 | திருவாரூர்ப்பரவையுண்மண்டளி | 7.096 | தூவாயா தொண்டுசெய் |
| 22 | திருநாட்டியத்தான்குடி | 7.015 | பூணாண் ஆவதோர் |
| 23 | திருவலிவலம் | 7.067 | ஊனங் கைத்துயிர்ப் |
| 24 | திருக்கோளிலி | 7.020 | நீள நினைந்தடி யேனுமை |
| 25 | திருமறைக்காடு | 7.071 | யாழைப்பழித் தன்னமொழி |
| 26 | திருக்கோடிக்குழகர் | 7.032 | கடிதாய்க் கடற்காற்று |
ஈழ நாட்டில் உள்ள தலம்
| வரிசை எண் | தலப் பெயர் | பதிக எண் | பாடல் |
| 1 | திருக்கேதீச்சரம் | 7.080 | நத்தார்புடை ஞானம்பசு |
பாண்டிய நாட்டில் உள்ள தலங்கள்
| வரிசை எண் | தலப் பெயர் | பதிக எண் | பாடல் |
| 1 | திருப்பரங்குன்றம் | 7.002 | கோத்திட்டையுங் கோவலுங் |
| 2 | திருப்புனவாயில் | 7.050 | சித்தம் நீநினை |
| 3 | திருக்கானப்பேர் | 7.084 | தொண்ட ரடித்தொழலுஞ் |
| 4 | திருப்பூவணம் | 7.011 | திருவுடை யார்திரு மாலய னாலும் |
| 5 | திருச்சுழியல் | 7.082 | ஊனாய்உயிர் புகலாய்அக |
மலை நாட்டில் உள்ள தலம்
| வரிசை எண் | தலப் பெயர் | பதிக எண் | பாடல் |
| 1 | திருஅஞ்சைக்களம் | 7.004 | தலைக்குத் தலைமாலை |
கொங்கு நாட்டில் உள்ள தலங்கள்
| வரிசை எண் | தலப் பெயர் | பதிக எண் | பாடல் |
| 1 | திருப்புக்கொளியூர் அவிநாசி | 7.092 | எற்றான் மறக்கேன் |
| 2 | திருமுருகன்பூண்டி | 7.049 | கொடுகு வெஞ்சிலை |
| 3 | திரு வெஞ்சமாக்கூடல் | 7.042 | எறிக்குங் கதிர்வே |
| 4 | திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி | 7.048 | மற்றுப் பற்றெனக் |
நடு நாட்டில் உள்ள தலங்கள்
| வரிசை எண் | தலப் பெயர் | பதிக எண் | பாடல் |
| 1 | திருநெல்வாயில் அரத்துறை | 7.003 | கல்வாய் அகிலுங் கதிர்மா |
| 2 | திருக்கூடலையாற்றூர் | 7.085 | வடிவுடை மழுவேந்தி |
| 3 | திருத்தினைநகர் | 7.064 | நீறு தாங்கிய திருநுத |
| 4 | திருவதிகைத் திருவீரட்டானம் | 7.038 | தம்மானை அறியாத |
| 5 | திருநாவலூர் | 7.017 | கோவலன் நான்முகன் வானவர் |
| 6 | திருமுதுகுன்றம் | 7.025 | பொன்செய்த மேனியினீர் |
| திருமுதுகுன்றம் | 7.043 | நஞ்சி யிடையின்று | |
| நம்பிஎன்ற திருப்பதிகம் (திருமுதுகுன்றம் ) | 7.063 | மெய்யைமுற் றப்பொடிப் | |
| 7 | திருஇடையாற்றுத்தொகை | 7.031 | முந்தையூர் முதுகுன்றங் |
| 8 | திருவெண்ணெய்நல்லூர் | பித்தாபிறை சூடீபெரு மானே | |
| 9 | திருத்துறையூர் | 7.013 | மலையார் அருவித் |
| 10 | திருஆமாத்தூர் | 7.045 | காண்டனன் காண்டனன் |
தொண்டை நாட்டில் உள்ள தலங்கள்
| வரிசை எண் | தலப் பெயர் | பதிக எண் | பாடல் |
| 1 | திருவேகம்பம் | ஆலந் தானுகந் தமுதுசெய் | |
| 2 | திருக்கச்சிமேற்றளி | 7.021 | நொந்தா ஒண்சுடரே |
| 3 | திருஓணகாந்தன்தளி | 7.005 | நெய்யும் பாலுந் தயிருங் |
| 4 | திருக்கச்சிஅனேகதங்காவதம் | 7.010 | தேனெய் புரிந்துழல் |
| 5 | திருவன்பார்த்தான்பனங்காட்டூர் | 7.086 | விடையின்மேல் வருவானை |
| 6 | திருவாலங்காடு | 7.052 | முத்தா முத்தி தரவல்ல |
| 7 | திருவெண்பாக்கம் | 7.089 | பிழையுளன பொறுத்திடுவர் |
| 8 | திருக்காளத்தி | 7.026 | செண்டா டும்விடையாய் |
| 9 | திருவொற்றியூர் | 7.054 | அழுக்கு மெய்கொடுன் |
| திருவொற்றியூர் | 7.091 | பாட்டும் பாடிப் பரவித் திரிவார் | |
| 10 | திருவடமுல்லைவாயில் | 7.069 | திருவுமெய்ப் பொருளுஞ் |
| 11 | திருக்கச்சூர் ஆலக்கோயில் | 7.041 | முதுவாய் ஓரி கதற |
| 12 | திருக்கழுக்குன்றம் | 7.081 | கொன்று செய்த |
வட நாட்டில் உள்ள தலங்கள்
| வரிசை எண் | தலப் பெயர் | பதிக எண் | பாடல் |
| 1 | திருப்பருப்பதம் | 7.079 | மானும்மரை இனமும்மயில் |
| 2 | திருக்கேதாரம் | 7.078 | வாழ்வாவது மாயம்மிது |
| 3 | திருநொடித்தான்மலை | 7.100 | தானெனை முன்படைத் |
பொதுப் பதிகங்கள்
| வரிசை எண் | பதிகப் பெயர் | பதிக எண் | பாடல் |
| 1 | திருநாட்டுத்தொகை | 7.012 | வீழக் காலனைக் |
| 2 | நமக்கடிகளாகிய - அடிகள் | 7.033 | பாறுதாங்கிய காடரோபடு |
| 3 | முடிப்பதுகங்கை | 7.044 | முடிப்பது கங்கையுந் |
| 4 | ஊர்த்தொகை | 7.047 | காட்டூர்க் கடலே கடம்பூர் |
திருச்சிற்றம்பலம்