þÐ ¾¢Õ¦Å¡üÈ¢äâü ºí¸¢Ä¢¿¡îº¢Â¡Õ¼ý þÕìÌõ§À¡Ð Å£¾¢Å¢¼í¸ô¦ÀÕÁ¡Û¨¼Â ¾¢Õ§Å¡Ä츾âºÉ »¡À¸õÅà µ¾¢ÂÕǢ À¾¢¸õ. ¾¢ÕüÈõÀÄõ ¯ûÙ¨È «ð¼Å¨½ìÌò ¾¢ÕõÀ
7.52 ¾¢ÕÅ¡Äí¸¡Î
¾¢ÕüÈõÀÄõ |
| 530 |
Óò¾¡ Óò¾¢ ¾ÃÅøÄ º¢ò¾¡ º¢ò¾¢ò ¾¢Èí¸¡ðÎï Àò¾¡ Àò¾÷ ÀÄ÷§À¡üÚõ «ò¾¡ ¬Äí ¸¡¼¡×ý 7.52.1 | | 531 | ¦À¡ö§Â ¦ºöÐ ÒÈõÒȧÁ ¦Áö§Â Åó¾¢í ¦¸¨É¡ñ¼ ¨À¡ ¼ÃÅõ «¨Ã츨ºò¾ ³Â¡ ¬Äí ¸¡¼¡×ý 7.52.2
|
532 | àñ¼¡ Å¢Ç츢ý ¿ü§º¡¾£ | âñ¼¡ö ±Öõ¨Àô ÒÃãýÚõ À¡ñ¼¡ú Å¢¨É¸ Ǩž£÷ìÌõ ¬ñ¼¡ ¬Äí ¸¡¼¡×ý 7.52.3
|
533 | ÁÈ¢§¿÷ ´ñ¸ñ Á¼¿øÄ¡÷ | «È¢§Å «Æ¢ó§¾ ¨É¡¿¡ý ÀȢ¡ Å¢¨É¸ Ǩž£÷ìÌõ «È¢§Å ¬Äí ¸¡¼¡×ý 7.52.4
|
534 | §ÅÄí ¸¡Î ¾¼í¸ñ½¡÷ | Á¡Äí ¸¡Ê ÁÈ󦾡Ƣó§¾ý À¡Äí ¸¡Ê ¦¿öÂ¡Ê ¬Äí ¸¡¼¡ ¯ýÛ¨¼Â 7.52.5
|
535 | ±ñ½¡÷ ¾í¸û ±Â¢¦Äö¾ | ¸ñ½¡ö ¯Ä¸í ¸¡ì¸¢ýÈ Àñ½¡ ⨺¸ ǨŦ¸¡ñÎ «ñ½¡ ¬Äí ¸¡¼¡×ý 7.52.6
|
536 | Åñ¼¡÷ ÌÆÄ¢ ¯¨Á¿í¨¸ | Å¢ñ¼¡÷ ÒÃí¸ ¦Ç⦺ö¾ Àñ¼¡ú Å¢¨É¸û Àľ£÷ìÌõ «ñ¼¡ ¬Äí ¸¡¼¡×ý 7.52.7
|
537 | §ÀúÅ¡ ÂÃÅ¢ ɨ½Â¡Ûõ | ¾¡Æ¡ ÐýÈý ºÃñÀ½¢Âò À¡Æ¡õ Å¢¨É¸ Ǩž£÷ìÌõ ¬ûÅ¡ö ¬Äí ¸¡¼¡×ý 7.52.8
|
538 | ±õÁ¡ý ±ó¨¾ ãò¾ôÀý | ¦ÀõÁ¡ý ®Áô ÒÈí¸¡ðÊü ÀýÁ¡ ÁÄ÷¸ ǨŦ¸¡ñÎ «õÁ¡ ¬Äí ¸¡¼¡×ý 7.52.9
|
539 | Àò¾÷ º¢ò¾÷ ÀħÃòÐõ | «ò¾ý ¬Äí ¸¡¼ýÈý º¢ò¾÷ º¢ò¾õ ¨Åò¾Ò¸úî ÀòÐõ À¡Ê ¬ÎÅ¡÷ 7.52.10
| |
| 540 |
ÁÕÅ¡÷ ¦¸¡ý¨È Á¾¢ÝÊ ÅÕÅ¡÷ Å¢¨¼§Áø Á¡§¾¡Î ¾¢ÕÁ¡ø À¢ÃÁý þó¾¢ÃüÌó ¦ÀÕÁ¡ý ¸¼ç÷ Á¡ÉòÐô 7.53.1 | | 541 | Å¢ñ§½¡÷ ¾¨ÄÅ÷ ¦ÅñÒÃ¢áø ¸ñ½¡÷ ѾÄ÷ ¿Ì¾¨ÄÂ÷ ±ñ½¡÷ ÒÃãý ¦È⦺ö¾ ¦Àñ½¡ ½¡Å÷ Á¡ÉòÐô 7.53.2
|
542 | ¸¡Ôõ ÒĢ¢ý «¾Ù¨¼Â÷ | ¾¡Ôó ¾ó¨¾ ÀøÖ¢÷ìÌó À¡Ôõ Å¢¨¼¦Â¡ý ÈЧÅÈ¢ô §Àö¸û Å¡Øõ Á¡ÉòÐô 7.53.3
|
543 | ¿¨È§º÷ ÁĨÃí ¸¨½Â¡¨É | þ¨È¡ áÅ÷ ±øÄ¡÷ìÌõ À¨È¡÷ ÓÆÅõ À¡ð§¼¡Î À¢¨È¡÷ º¨¼Â¡÷ Á¡ÉòÐô 7.53.4
|
544 | ¦¸¡ò¾¡÷ ¦¸¡ý¨È Á¾¢ÝÊì | Áò¾ ¡¨É ¯Ã¢§À¡÷òÐ Àò¾¢ ¦ºöÐ À¡Ã¢¼í¸û À¢ò¾÷ ¸¼ç÷ Á¡ÉòÐô 7.53.5
|
545 | н¢Å¡÷ ¸£Ùí §¸¡Å½Óó | À½¢§Á Ä¢ð¼ À¡ÍÀ¾÷ ¾¢½¢Å¡÷ ̨ÆÂ¡÷ ÒÃãýÚó À¢½¢Å¡÷ º¨¼Â¡÷ Á¡ÉòÐô * ÀïºÅÊ¡ÅÐ Á¢÷ôâ½áø. þÐ Á¡Å¢Ã¾¢Â¦ÃýÛõ ¯ðºÁÂò¾¡Ã½¢ÅÐ. §ÁÖõ «Å÷¸Ç½¢ÔÁ½¢ ±ÖõÀ¢É¡Ä¡¸¢Â Á½¢¸û. þÅü¨È Á¡Éì¸ïº¡È¿¡ÂÉ¡÷ Òá½òÐ 23-ÅÐ ¾¢ÕÅ¢Õò¾ò¾¡ÛÓ½÷¸. 7.53.6
|
546 | ¸¡Ã¡÷ ¸¼Ä¢ý ¿ïÍñ¼ | §¾Ã¡÷ «Ãì¸ý §À¡öÅ£úóÐ °÷¾¡ý ¬Å Ðħ¸Øõ §Àá ¢ÃÅ÷ Á¡ÉòÐô 7.53.7
|
547 | Å¡¼¡ Өġû ¾ý§É¡Îõ | §¸¡¼¡÷ §¸Æü À¢ý¦ºýÚ ¿¡¼¡ Åñ½ï ¦ºÕöÐ À£¼¡÷ º¨¼Â¡÷ Á¡ÉòÐô 7.53.8
|
548 | §ÅÆõ ¯Ã¢ôÀ÷ ÁØÅ¡Ç÷ | ¬Æ¢ «Ç¢ôÀ÷ «Ã¢¾Éì¸ý ²¨Æò ¾¨ÄÅ÷ ¸¼çâø §À¨Æî º¨¼Â÷ Á¡ÉòÐô 7.53.9
|
549 | Á¡¼ ÁøÌ ¸¼çâø | À£¨¼ ¾£Ã «Ê¡Õì ¿¡Ê ¿¡Å Ä¡åÃý À¡Î ÁÊ¡÷ §¸ðÀ¡÷§Áü 7.53.10
| |
| 550 |
«ØìÌ ¦Áö¦¸¡Îý È¢ÕÅÊ «¨¼ó§¾ý À¢Øì¨¸ šâÔõ À¡ø¦¸¡ûÅ÷ «Ê§¸û ÅØì¸¢ ţƢÛó ¾¢Õô¦ÀÂ ÃøÄ¡ø ´Øì¸ ±ý¸Ïì ¦¸¡ÕÁÕó Шáö 7.54.1 | | 551 | ¸ð¼ §ÉýÀ¢Èó §¾ý¯Éì ¸¡Ç¡ö ±ðÊ É¡üÈ¢¸ Øó¾¢Õ ã÷ò¾¢ ¦Àð¼ É¡¸¢Öó ¾¢ÕÅÊô À¢¨Æ§Âý ´ðÊ §Éý±¨É ¿£¦ºöÅ ¦¾øÄ¡õ 7.54.2
|
552 | ¸í¨¸ ¾í¸¢Â º¨¼Ô¨¼ì ¸Õõ§À | «í¨¸ ¦¿øÄ¢Â¢ý ÀÆò¾¢¨¼ «Ó§¾ ºíÌõ þôÀ¢Ôï ºÄïºÄõ ÓÃÄ ´íÌ Á¡¸¼ø µ¾õÅó ÐÄ×õ 7.54.3
|
553 | ®ýÚ ¦¸¡ñ¼§¾¡÷ ÍüȦÁ¡ý ÈýÈ¡ | §¾¡ýÈ ¿¢ýÈÕû ¦ºö¾Ç¢ò ¾¢ð¼¡ü ãýÚ ¸ñϨ¼ ¡ö«Ê §Âý¸ñ °ýÚ §¸¡ø±Éì ¸¡Å¦¾¡ý ÈÕÇ¡ö 7.54.4
|
554 | ÅÆ¢ò¾ ¨ÄôÀÎ Å¡ýÓÂø ¸¢ý§Èý | ÍÆ¢ò¾ ¨ÄôÀð¼ ¿£ÃÐ §À¡Äî ¸Æ¢ò¾ ¨ÄôÀð¼ ¿¡ÂÐ §À¡Ä ´Æ¢òÐ ¿£ÂÕ Ç¡Â¢É ¦ºö¡ö 7.54.5
|
555 | Á¡¨É §¿¡ì¸¢Â÷ ¸ñŨÄô ÀðÎ | §¾¨É ¬Ê ¦¸¡ý¨È¢ É¡ö¯ý ¿¡Ûõ þò¾¨É §ÅñÎÅ ¾Ê§Âý °Éõ ¯ûÇÉ ¾£÷ò¾Õû ¦ºö¡ö 7.54.6
|
556 | ÁüÚò §¾Å¨Ã ¿¢¨ÉóÐ¨É ÁȧÅý | ¦ÀüÈ¢ ÕóÐ ¦ÀÈ¡¦¾¡Æ¢ ¸¢ýÈ ÓüÚõ ¿£±¨É ÓÉ¢ó¾¢¼ «Ê§Âý ¯üÈ §¿¡ÔÚ À¢½¢¾Å¢÷ò ¾ÕÇ¡ö 7.54.7
|
557 | ÜÊÉ¡ö Á¨Ä Áí¨¸¨Â ¿¢¨É¡ö | ÝÊ É¡¦ÂýÚ ¦º¡øÄ¢Â Ò측ø Å¡Ê ¿£Â¢Õó ¦¾ý¦ºö¾¢ ÁÉ§É °Ê ɡĢɢ ¬Å¦¾¡ý Úñ§¼ 7.54.8
|
558 | Á¸ò¾¢ü Ò츧¾¡÷ ºÉ¢±Éì ¸¡É¡ö | «¸ò¾¢ü ¦Àñθû ¿¡¦É¡ýÚ ¦º¡ýÉ¡ø Ó¸ò¾¢ü ¸ñ½¢Æó ¦¾í¹Éõ Å¡ú§¸ý ¯¨¸ìÌó ¾ñ¸¼ø µ¾õÅó ÐÄ×õ 7.54.9
|
559 | µ¾õ ÅóÐÄ ×í¸¨Ã ¾ý§Áø | »¡Äó ¾¡ýÀà ÅôÀÎ ¸¢ýÈ º£Äó ¾¡ý¦Àâ ÐõÁ¢¸ ÅøÄ À¡¼ø Àò¾¢¨Å ÅøÄÅ÷ ¾¡õ§À¡öô 7.54.10
| |
| 560 |
«ó¾ ½¡Çý¯ý «¨¼ì¸Äõ Ò̾ Åó¾ ¸¡ÄýÈý ¬Õ¢ þ¨É ±ó¨¾ ¿£¦Â¨É ¿ÁýÈÁ÷ ¿Ä¢Â¢ý º¢ó¨¾ ¡øÅóÐý È¢ÕÅÊ «¨¼ó§¾ý 7.55.1 | | 561 | ¨Å ¸ÓüÚõ Á¡Á¨Æ ÁÈóÐ ¯öÂì ¦¸¡û¸Áü ¦Èí¸¨Ç ±ýÉ ¦ÀöÔõ Á¡Á¨Æô ¦ÀÕ¦ÅûÇó ¾Å¢÷òÐô ¦ºö¨¸ ¸ñο¢ý È¢ÕÅÊ «¨¼ó§¾ý 7.55.2
|
562 | ²¾ ¿ýÉ¢Äõ ®ÃÚ §ÅÄ¢ | §¸¡¾ Éí¸Ç¢ý À¡ø¸Èó ¾¡ð¼ì ¾¡¨¾ ¾¡ÇÈ ±È¢ó¾ºñ ÊìÌý â¾ ¬Ç¢¿¢ý ¦À¡ýÉÊ «¨¼ó§¾ý 7.55.3
|
563 | ¿üÈ Á¢úÅøÄ »¡Éºõ Àó¾ý | ¸üÈ Ý¾ý¿ü º¡ì¸¢Âý º¢Äó¾¢ ÌüÈï ¦ºö¢Ûí ̽¦ÁÉì ¸ÕÐí ¦À¡üÈ¢ ÃûÁ½¢ì ¸ÁÄí¸û ÁÄÕõ 7.55.4
|
564 | §¸¡Ä Á¡øÅ¨Ã Áò¦¾É ¿¡ðÊì | ¬Ä ¿ï͸ñ ¼Å÷Á¢¸ þâ ¿£Ä Á¡÷¸¼ø Å¢¼ó¾¨É ¯ñÎ º£Äí ¸ñο¢ý È¢ÕÅÊ «¨¼ó§¾ý 7.55.5
|
565 | þÂì¸÷ ¸¢ýÉÃ÷ ÂÁ¦É¡Î ÅÕ½÷ | ÁÂì¸õ þøÒÄ¢ Å¡ÉÃõ ¿¡¸õ «Â÷ô¦À¡ý È¢ýÈ¢¿¢ý È¢ÕÅÊ «¾¨É ¾¢¨¸ô¦À¡ý È¢ýÈ¢¿¢ý È¢ÕÅÊ «¨¼ó§¾ý 7.55.6
|
566 | §À¡÷ò¾ ¿£û¦ºÅ¢ ¡Ç÷«ó ¾½÷ìÌô | À¡÷ò¾ Ûì¸ýÚ À¡ÍÀ ¾í¦¸¡Îò ¬÷òÐ Å󾢯¢ ÔõÒÉü ¸í¨¸ ¾£÷ò¾ §É¿¢ýÈý È¢ÕÅÊ «¨¼ó§¾ý 7.55.7
|
567 | ã¦Å ¢ø¦ºüÈ »¡ýÚöó¾ ãÅâø | ¸¡Å ġǦÃý §ÈŢ À¢ý¨É Á¡¨É §¿¡ì¸¢§Â¡÷ Á¡¿¼õ Á¸¢Æ §¾Å §¾Å¿¢ý È¢ÕÅÊ «¨¼ó§¾ý 7.55.8
|
568 | «È¢Å¢ É¡øÁ¢ì¸ «ÚŨ¸î ºÁÂõ | ±È¢Ô Á¡¸¼ø þÄí¨¸Â÷ §¸¡¨Éò ÌÈ¢¦¸¡û À¡¼Ä¢ý þýÉ¢¨º §¸ðÎì ¦ºÈ¢× ¸ñο¢ý È¢ÕÅÊ «¨¼ó§¾ý 7.55.9
|
569 | ¸õÀ Á¡ø¸Ç¢ü È¢ýÛâ ¡¨Éì | ¦ºõ¦À¡ §É¦Â¡ìÌó ¾¢Õ×Õ Å¡¨Éî ¯õÀ÷ ¬Ç¢¨Â ¯¨ÁÂÅû §¸¡¨É ¾ýÀ¢ É¡ü¦º¡ýÉ «Õó¾Á¢ú ³ó§¾¡ 7.55.10
| |
| 570 |
°÷Å §¾¡÷Å¢¨¼ ´ýÚ¨¼ ¡¨É ¸¡Ã ¾¡÷¸¨È Á¡Á¢¼ü È¡¨Éì ¿£Ã¢ø Å¡¨Ç ÅáøÌ¾¢ ¦¸¡ûÙõ À¡Õ Ç¡÷Àà Ţò¦¾¡Æ ¿¢ýÈ 7.56.1 | | 571 | ÐýÛ Å¡÷º¨¼ò àÁ¾¢ ¡¨Éò ÀýÛ ¿¡ýÁ¨È À¡¼Åø Ä¡¨Éô ±ý¨É þýÉÕû ±öÐÅ¢ô À¡¨É Òý¨É Á¡¾Å¢ §À¡¾Ä÷ ¿£Þ÷ô 7.56.2
|
572 | ¦¸¡øÖõ ãÅ¢¨Ä §ÅÖ¨¼ ¡¨Éì | ¿øÄ Å¡¦¿È¢ ¸¡ðÎÅ¢ô À¡¨É «øÄ Ä¢øÄÕ §ÇÒâ Å¡¨É ¦¸¡ø¨Ä ¦Åû¦ÇÕ §¾ÈÅø Ä¡¨Éì 7.56.3
|
573 | §¾¡Î ¸¡¾¢Î িȢ ¡¨Éò | À¡Î Á¡Á¨È À¡¼Åø Ä¡¨Éô ¬Î Á¡Á¢ø «ýɧÁ¡ ¼¡¼ §Å¼ É¡ÂÀ¢ áÉÅý Èý¨É 7.56.4
|
574 | ÌüÈ ¦Á¡ýÈÊ Â¡Ã¢Ä÷ ¬É¡ü | ¸üÈ ¸øÅ¢Â¢ ÖõÁ¢É¢ ¡¨Éì ÓüÈ «ïÍó ÐÈó¾¢Õô À¡¨É ÍüÚ ¿£ûÅÂø Ýú¾¢Õ ¿£Þ÷ò 7.56.5
|
575 | ¸¡Êø ¬Ê ¸ñϾ Ä¡¨Éì | À¡Ê ¬ÎõÀâ §ºÒÃ¢ó ¾¡¨Éô §¾Ê Á¡ÄÂý ¸¡ñÀâ ¡¨Éî §¸¡Ê §¾Å÷¸û ÌõÀ¢Î ¿£Þ÷ì 7.56.6
|
576 | Å¢ðÊ Äí¦¸Ã¢ ¡÷¨¸Â¢ É¡¨É | ¸ðÎ Å¡í¸ó ¾Ã¢ò¾À¢ á¨Éì Å¢ðÊ ÄíÌÒâ áÖ¨¼ ¡¨É ¸ðÊ Â¢ý¸Õõ §À¡í¸¢Â ¿£Þ÷ì 7.56.7
|
577 | Á¡Â Á¡Â ÁÉí¦¸Îô À¡¨É | ¸¡Â Á¡ÂÓõ ¬ìÌÅ¢ô À¡¨Éì µÔ Á¡ÚÕ §¿¡öÒ½÷ô À¡¨É §Åö¦¸¡û §¾¡û¯¨Áô À¡¸¨É ¿£Þ÷ 7.56.8
|
578 | ¸ñ¼ Óí¸Úò ¾¢ð¼À¢ á¨Éì | ¦¾¡ñ¼ ¨Ãô¦Àâ ÐõÓ¸ô À¡¨Éò Àñ¨¼ ÅøÅ¢¨É ¸û¦¸Îô À¡¨Éô ¦¸ñ¨¼ Å¡¨Ç ¸¢Ç÷ÒÉø ¿£Þ÷ì 7.56.9
|
579 | «øÄø ¯ûÇÉ ¾£÷ò¾¢Î Å¡¨É | ¦¸¡ø¨Ä ÅøÄà ÅõÁ¨ºò ¾¡¨Éì ¿øÄ Å÷츽¢ ¡ÉÅý Èý¨É ±øÄ¢ ÁøÄ¢¨¸ §Â¸Áú ¿£Þ÷ 7.56.10
|
580 | §À§Ã¡÷ ¬Â¢Ã ÓõÓ¨¼ ¡¨Éô | ¿£å÷ Å¡÷º¨¼ ¿¢ýÁÄý Èý¨É ¬å ÃýÉÊ ¸¡ñÀ¾ü ¸ýÀ¡ö À¡å ÕõÀà Ţò¦¾¡Æ ÅøÄ¡÷ 7.56.11
| |
| 581 |
¾¨Äì¸ Äý鬀 §Áø¾Ã¢ò ¾¡¨Éò ¾ý¨É±ý ¨É¿¢¨Éì ¸ò¾Õ Å¡¨Éì ¦¸¡¨Ä쨸 ¡¨É¯Ã¢ §À¡÷òÐ¸ó ¾¡¨Éì «¨Äò¾ ¦ºí¸ñÅ¢¨¼ ²ÈÅø Ä¡¨É Á¨Äò¾¦ºó ¦¿øÅÂø Å¡ú¦¸¡Ç¢ Òòà÷ 7.57.1 | | 582 | À¨¼ì¸ð ÝÄõ À¢ÄÅø Ä¡¨Éô ¸¨¼ì¸ðÀ¢î ¨ºì¸¢î¨º ¸¡¾Ä¢ò ¾¡¨Éì º¨¼ì¸ð ¸í¨¸¨Âò ¾¡Æ¨Åò ¾¡¨Éò Á¨¼ì¸ñ¿£ Äõ«Ä÷ Å¡ú¦¸¡Ç¢ Òòà÷ 7.57.2
|
583 | ¦Åó¾ ¿£Ú¦Áö âºÅø Ä¡¨É | «ó¾õ ¬¾¢«È¢ ¾ü¸Ã¢ ¡¨É º¢ó¨¾ ¦ÂýÈÎ Á¡üÈÚô À¡¨Éò Åó¦¾ý ¯ûÇõÒÌõ Å¡ú¦¸¡Ç¢ Òòà÷ 7.57.3
|
584 | ¾¼í¨¸ ¡øÁÄ÷ àöò¦¾¡Ø Å¡¨Ãò | À¼í¦¸¡û ¿¡¸õ«¨Ã ¬÷òÐ¸ó ¾¡¨Éô ¿Îí¸ ¬¨É¯Ã¢ §À¡÷òÐ¸ó ¾¡¨É Á¼ó¨¾ À¡¸¨É Å¡ú¦¸¡Ç¢ Òòà÷ 7.57.4
|
585 | ŨÇ쨸 Óý¨¸Á¨Ä Áí¨¸ Á½¡Çý | ШÇò¾ «í¸ò¦¾¡Î àÁÄ÷ì ¦¸¡ý¨È ¾¢¨ÇìÌó ¦¾ùÅ÷ ¾¢Ã¢ÒÃõ ãýÚõ ŨÇò¾ Å¢øÄ¢¨Â Å¡ú¦¸¡Ç¢ Òòà÷ 7.57.5.
|
586 | ¾¢ÕÅ¢ý ¿¡Â¸ý ¬¸¢Â Á¡Öì | ¯ÕÅ¢ É¡¨É´ý È¡ÅÈ¢ ¦Å¡ñ½¡ ¦ºÕÅ¢ø ²ó¾¢§Â¡÷ §¸ÆüÀ¢ý ¦ºýÚ ÁÕÅ¢ É¡ýÈ¨É Å¡ú¦¸¡Ç¢ Òòà÷ 7.57.6
|
587 | ±ó¨¾ ¨Â±ó¨¾ ¾ó¨¾ À¢Ã¡¨É | Óó¾¢ Â¡¸¢Â ãÅâý Á¢ì¸ ¸ó¾¢ý Á¢ì¸¸Ã¢ ¢ýÁÕô §À¡Î ÅóÐ Å󾢯¢ Å¡ú¦¸¡Ç¢ Òòà÷ 7.57.7
|
588 | §¾¨É ¬Ê ¦¸¡ý¨È¢ É¡¨Éò | °Éõ ¬Â¢É ¾£÷ì¸ ÅøÄ¡¨É ¸¡É ¬¨É¢ý ¦¸¡õÀ¢¨Éô À£úó¾ Å¡É ¿¡¼¨É Å¡ú¦¸¡Ç¢ Òòà÷ 7.57.8
|
589 | ¸¡¨Ç ¡¸¢ ŨæÂÎò ¾¡ýÈý | ã¨Ç §À¡¾ ´ÕÅ¢Ãø ¨Åò¾ À¡¨Ç ¦¾íÌ ÀÆõÅ¢Æ ÁñÊî Å¡¨Ç À¡öÅÂø Å¡ú¦¸¡Ç¢ Òòà÷ 7.57.9
|
590 | ¾¢Õó¾ ¿¡ýÁ¨È À¡¼Åø Ä¡¨Éò | ¦À¡Õó¾ Á¡øÅ¢¨¼ ²ÈÅø Ä¡¨Éô þÕóÐñ §¾ÃÕõ ¿¢ýÚÏï ºÁÏõ ÁÕó¾ É¡ýÈ¨É Å¡ú¦¸¡Ç¢ Òòà÷ 7.57.10
|
591 | ¦Áö嬃 ¦Áö¢ý ¿¢ýÚ½÷ Å¡¨É | ¦À¡ö ¨ÉôÒÃõ ãý¦Èâò ¾¡¨Éô ¦ºö ¨É¦ÅÇ¢ ¾¢Õ ¿£üÈ¢ø ¨Á¦¸¡û ¸ñ¼¨É Å¡ú¦¸¡Ç¢ Òòà÷ 7.57.11
|
592 | ÅÇí¸¢ Ç÷¦À¡Æ¢ø Å¡ú¦¸¡Ç¢ Òòà÷ | ÚÇíÌ Ç¢÷¾Á¢ú °ÃýÅý ¦È¡ñ¼ý ¿Äí¸¢ Ç÷ÅÂø ¿¡ÅÄ÷ §Åó¾ý ÀÄí¸¢ Ç÷¾Á¢ú À¡¼Åø Ä¡÷§Áø 7.57.12
| |
| 593 |
º¡¾Öõ À¢Èò¾Öó ¾Å¢÷ò¦¾¨É ÅÌòÐò Á¡¾¢¨É Á¾¢ò¾í§¸¡÷ À¡ø¦¸¡ñ¼ Á½¢¨Â ²¾¢¦Äý ÁÉòÐ째¡÷ þÕõÒñ¼ ¿£¨Ã ¸¡¾¢ø¦Åñ ̨ÆÂ¨Éì ¸¼ø¦¸¡Ç Á¢¾ó¾ 7.58.1 | | 594 | Áü¦È¡Õ Ш½Â¢É¢ ÁÚ¨ÁìÌí ¸¡§½ý ÍüȢ ÍüÈÓó Ш½¦ÂýÚ ¸Õ§¾ý Óò¾¢Ôõ »¡ÉÓõ Å¡ÉÅ÷ «È¢Â¡ ¸üÀ¨É ¸üÀ¢ò¾ ¸¼×¨Ç «Ê§Âý 7.58.2
|
595 | ¾¢Õò¾¢¨É ¿¸÷¯¨È §ºó¾ý «ôÀý±ý | ´Õò¾¨É «øÄ¾¢í ¸¡¨ÃÔõ ¯½§Ãý Å¢Õò¾¨Éô À¡Ä¨Éì ¸ÉÅ¢¨¼ Å¢ÃÅ¢ ¸Õò¾¨É ¿¢Õò¾ï¦ºö ¸¡Ä¨É §Å¨Äì 7.58.3
|
596 | Á¨Æì¸Õõ ÒõÁÄ÷ì ¦¸¡ý¨È¢ É¡¨É | À¢¨Æò¦¾¡Õ ¸¡øþÉ¢ô §À¡öôÀ¢È Å¡¨Áô ̨Æì¸Õí ¸ñ¼¨Éì ¸ñΦ¸¡û Å¡§É ¸¨Æì¸Õõ Òí¸¾ Ä¢ôÀÄ §º¡¨Äì 7.58.4
|
597 | Ìñ¼Äí ̨ƾ¢¸ú ¸¡¾§É ±ýÚí | Åñ¼Äõ ÒõÁÄ÷ì ¦¸¡ý¨ÈÂý ±ýÚõ Àñ¨¼¿õ ÀÄÁÉ Óí¸¨Çó ¦¾¡ýÈ¡öô ¸ñ¼Äí ¸Æ¢ì¸¨Ã µ¾õÅó ÐÄ×í 7.58.5
|
598 | ÅÕõ¦ÀÕõ ÅøÅ¢¨É ±ýÈ¢Õó ¦¾ñ½¢ | Å¢ÕõÀ¢±ý ÁÉò¾¢¨¼ ¦ÁöÌÇ¢÷ô ¦Àö¾¢ «ÕõÀ¢¨É «Äâ¨É «Ó¾¢¨Éò §¾¨É ¸ÕõÀ¢¨Éô ¦ÀÕï¦ºó¦¿ø ¦¿Õí¸¢Â ¸ÆÉ¢ì 7.58.6
|
599 | «ÂÄÅ÷ ÀÃÅ×õ «ÊÂÅ÷ ¦¾¡Æ×õ | ÓÂøÀÅ÷ À¢ý¦ºýÚ ÓÂøÅ¨Ä Â¡¨É ÒÂÄ¢¨Éò ¾¢ÕÅ¢¨Éô ¦À¡ýÉ¢É ¦¾¡Ç¢¨Â ¸ÂÄ¢Éï §º¦Ä¡Î ÅÂøÅ¢¨Ç ¡Îí 7.58.7
|
600 | ¿¢¨É¾Õ À¡Åí¸û ¿¡ºí¸ Ç¡¸ | Á¨Ä¾Õ Á¨ÄÁ¸û ¸½Å¨É Å¡§É¡÷ Ò¨É¾Õ Ò¸Æ¢¨É ±í¸Ç ¦¾¡Ç¢¨Â ¸¨É¾Õ ¸Õí¸¼ø µ¾õÅó ÐÄ×í 7.58.8
|
601 | Á¨È¢¨¼ò н¢ó¾Å÷ Á¨É¢¨¼ þÕôÀ | ШÈÔÈì ÌÇ¢òÐÇ ¾¡¸¨Åò Ðöò¾ À¢¨ÈÔ¨¼î º¨¼Â¨É ±í¸ûÀ¢ á¨Éô ¸¨È½¢ Á¢¼Ú¨¼ «Ê¸¨Ç «Ê§Âý 7.58.9
|
602 | ¦ºØÁÄ÷ì ¦¸¡ý¨ÈÔí ÜÅ¢Ç ÁÄÕõ | ¼ØÁÄ÷ì ¸ñ½¢¨½ «ÊÂÅ÷ì ¸øÄ¡ø ¸ØÁÄ ÅÇ¿¸÷ì ¸ñΦ¸¡ñÞÃý ¦¾¡ØÁÄ÷ ±Îò¾¨¸ «ÊÂÅ÷ ¾õ¨Áò 7.58.10
| |
| 603 |
¦À¡ýÛõ ¦Áöô¦À¡Õ Ùó¾Õ Å¡¨Éô À¢ý¨É ±ýÀ¢¨Æ ¨Âô¦À¡Úô À¡¨Éô þýÉ ¾ý¨ÁÂý ±ýÈÈ¢ ¦Å¡ñ½¡ «ýÉõ ¨ÅÌõ ÅÂüÀÆ Éò¾½¢ 7.59.1 | | 604 | ¸ð¼ ÓõÀ¢½¢ Ôí¸¨Ç Å¡¨Éì Ţ𼠧Å𨸦Åó §¿¡ö¸¨Ç Å¡¨É Àð¼ Å¡÷ò¨¾ À¼¿¢ýÈ Å¡÷ò¨¾ «ð¼ ã÷ò¾¢¨Â Áð¼Å¢ú §º¡¨Ä 7.59.2
|
605 | ¸¡÷ìÌý ÈÁ¨Æ ¡öô¦À¡Æ¢ Å¡¨Éì | À¡÷츢ý ȯ¢÷ì ÌôÀÃ¢ó ¾¡¨Éô µ÷츢ý ȦºÅ¢ ¨Âîͨоý¨É ¬÷츢ý ȸ¼ ¨ÄÁ¨Ä ¾ý¨É 7.59.3
|
606 | ¦ºò¾ §À¡¾¢É¢ø ÓýÉ¢ýÚ ¿õ¨Áî | ¨Åò¾ º¢ó¨¾¯ñ §¼ÁÉõ ¯ñ§¼ Óò¾ý ±í¸ûÀ¢ á¦ÉýÚ Å¡§É¡÷ «ò¾ý ±ó¨¾À¢ áý±õÀ¢ á¨É 7.59.4
|
