¾¢ÕüÈõÀÄõ ¯ûÙ¨È «ð¼Å¨½ìÌò ¾¢ÕõÀ
6. 03 ¾¢ÕÅ£Ãð¼¡Éõ - ²¨Æò¾¢Õò¾¡ñ¼¸õ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |
¦ÅȢŢÃ× ÜŢǿü ¦È¡í¸ Ä¡¨É ¦À¡È¢ÂÃÅ¢ É¡¨ÉôÒû é÷¾¢ ¡¨Éô «È¢¾ü ¸Ã¢Âº£ ÃõÁ¡ý Èý¨É ±È¢¦¸ÊÄò ¾¡¨É þ¨ÈÅý Èý¨É 6.3.1 | | 23 | ¦ÅûÇ¢ìÌý ÈýÉ Å¢¨¼Â¡ý Èý¨É ÒûÇ¢ Åâ¿¡¸õ âñ¼¡ý Èý¨Éô ÅûÇ¢ ŨÇò§¾¡û Ó¾øÅý Èý¨É ±û¸ þÎÀ¢î¨º ²üÀ¡ý Èý¨É 6.3.2
|
24 | Óó¾¢ Ôĸõ À¨¼ò¾¡ý Èý¨É | ºó¾¦Åñ Êí¸û «½¢ó¾¡ý Èý¨Éò º¢ó¨¾Â¢ø ¾£÷Å¢¨É¨Âò §¾¨Éô À¡¨Äî ±ó¨¾ ¦ÀÕÁ¡¨É ®ºý Èý¨É 6.3.3
|
25 | Áó¾¢ÃÓõ Á¨Èô¦À¡ÕÙ Á¡É¡ý Èý¨É | «ó¾ÃÓ Á¨Ä¸¼Ö Á¡É¡ý Èý¨É ¸ó¾ÕÅï ¦ºö¾¢ÕÅ÷ ¸Æø¨¸ ÜôÀ¢ì þó¾¢ÃÛõ Å¡ÉÅÕó ¦¾¡Æî¦ºø Å¡¨É 6.3.4
|
26 | ´ÕÀ¢ÈôÀ¢ Ä¡Éʨ ¯½÷óÐí ¸¡½¡÷ | ÅÕÀ¢Èô¦À¡ý ڽáРÁ¡Í ⺢ «ÕÀ¢Èô¨À «ÚôÀ¢ìÌõ «¾¢¨¸ äÃý ¾¢ÕÀ¢ÈôÒõ ¦ÅÚÅ¢Âáö þÕó¾¡÷ ¦º¡ü§¸ð 6.3.5
|
27 | ¬§Èü¸ ÅøÄ º¨¼Â¡ý Èý¨É | ܧÈü¸ì ÜÈÁÃ ÅøÄ¡ý Èý¨Éì ¿£§Èü¸ô âÍõ «¸Äò ¾¡¨É ²§Èü¸ ²ÚÁ¡ ÅøÄ¡ý Èý¨É 6.3.6
|
28 | Ìñ¼¡ì¸ É¡ÔÆýÚ ¨¸Â¢ ÖñÎ | ¯ñÊ Ô¸ó¾Á§½ ¿¢ýÈ¡÷ ¦º¡ü§¸ð ÅñÎÄ× ¦¸¡ý¨ÈÂí ¸ñ½¢ ¡¨É ±ñʨºìÌõ ã÷ò¾¢Â¡ö ¿¢ýÈ¡ý Èý¨É 6.3.7
|
29 | ¯È¢ÓÊò¾ Ìñʨ¸¾í ¨¸Â¢ü ê츢 | ¸È¢Å¢Ã× ¦¿ö§º¡Ú ¨¸Â¢ ÖñÎ ÁÈ¢¾¢¨Ã¿£÷ô ÀùÅ¿ï Íñ¼¡ý Èý¨É ±È¢¦¸ÊÄ ¿¡¼÷ ¦ÀÕÁ¡ý Èý¨É 6.3.8
|
30 | ¿¢¨ÈÅ¡÷ó¾ ¿£÷¨Á¡ö ¿¢ýÈ¡ý Èý¨É | Á¨È¡¨É Á¡¦º¡ý Ȣġ¾¡ý Èý¨É ¸¨È¡¨Éì ¸¡¾¡÷ ̨ÆÂ¡ý Èý¨Éì þ¨È¡¨É ±ó¨¾ ¦ÀÕÁ¡ý Èý¨É 6.3.9
|
31 | ¦¾¡ø¨ÄÅ¡ý ÝúÅ¢¨É¸û ÝÆô §À¡óÐ | Åø¨Ä§Â þ¼÷¾£÷ò¾¢í ¸Ê¨Á ¦¸¡ñ¼ ¦¸¡ø¨ÄÅ¡öì ÌÕ󦾡º¢òÐì ÌÆÖ ãÐí ±ø¨Ä¸¡ñ Àâ¡¨É ±õÁ¡ý Èý¨É 6.3.10
|
32 | Ó¨ÄÁ¨Èì¸ô Àðο£ á¼ô ¦Àñ¸û | ¾¨ÄÀÈ¢ìÌó ¾ý¨ÁÂ÷¸ Ç¡¸¢ ¿¢ýÚ Á¨ÄÁÈ¢ì¸î ¦ºýÈ þÄí¨¸ì §¸¡¨É þ¨ÄÁÈ¢ò¾ ¦¸¡ý¨ÈÂó ¾¡Ã¡ý Èý¨É 6.3.11
| |
| 33 |
ºó¾¢Ã¨É Á¡¸í¨¸ò ¾¢¨Ã¡ø §Á¡¾î ¸ó¾ÕÅõ Å¢ÕõÒ§Á ¸À¡Ä §ÁóÐ Àó¾½× ¦ÁøÅ¢ÃÄ¡û À¡¸ É¡§Á ³ó¾¨Ä Á¡Í½í¦¸¡ñ ¼¨Ã¡÷ì Ìõ§Á 6.4.1 | | 34 | ²§ÈÈ¢ §ÂØÄÌõ ¯Æ¢¾÷ Å¡§É À¡§ÈÚ Àξ¨Ä¢ü ÀÄ¢¦¸¡û Å¡§É ¿£§ÈÚ ¦ºØõÀÅÇì Ìý¦È¡ô À¡§É ¬§ÈÚ º¨¼ÓʧÁü À¢¨È¨Åò ¾¡§É 6.4.2
|
35 | Óñ¼ò¾¢ü ¦À¡Ä¢ó¾¢ÄíÌ §ÁÉ¢ ¡§É | ¸ñ¼ò¾¢ø ¦ÅñÁÕôÀ¢ý ¸¡¨È ¡§É À¢ñ¼ò¾¢ý þÂü¨¸ì§¸¡÷ ¦ÀüÈ¢ ¡§É «ñ¼òÐì ¸ôÀ¡Ä¡ö þôÀ¡ Ä¡§É 6.4.3
|
36 | ¦ºö夃 ¸Ã¢Â§É ¸ñ¼õ ¨Àí¸ñ | ¦Åö夃 ¾ñ¦¸¡ý¨È Á¢¨Äò¾ ¦ºýÉ¢î ¨¸Â§É ¸¡Äí¸û ãýÈ¡ É¡§É ³Â§É ÀÕòÐÂ÷ó¾ ¬§Éü È¡§É 6.4.4
|
37 | À¡Î§Á ¦Â¡Æ¢Â¡§Á ¿¡ø§Å ¾Óõ | ÝΧÁ «¨Ã¾¢¸Æò §¾¡Öõ À¡õÒï ÜΧÁ Ì¼ÓÆÅõ Å£¨½ ¾¡Çí ¾¡Î§Á «ó¾¼ì¨¸ «É§Äó Ðõ§Á 6.4.5
|
38 | ´Æ¢ò¾¢Î§Á ¯ûÌÅ¡÷ ¯ûÇò ÐûÇ | ŢƢò¾¢Î§Á ¸¡Á¨ÉÔõ ¦À¡Ê¡ Å£Æ þÆ¢ò¾¢Î§Á ²ØÄÌó ¾¡É¡ Ìõ§Á «Æ¢ò¾¢Î§Á ¬¾¢Á¡ ¾ÅòÐ Ç¡§É 6.4.6
|
39 | ÌÆ§Ä¡Î ¦¸¡ì¸¨Ã¨¸ò ¾¡Çõ ¦Á¡ó¨¾ | ¸ÆÄ¡Î ¾¢ÕÅ¢ÃÄ¡ü ¸Ã½ï ¦ºöÐ ±Æ¢Ä¡Õó §¾¡ûÅ£º¢ ¿¼Á¡ Îõ§Á «ÆÄ¡Î §ÁÂð¼ ã÷ò¾¢ ¡§Á 6.4.7
|
40 | Á¡Ä¡¸¢ Á¾Á¢ì¸ ¸Ç¢Ú ¾ý¨É | §ÁÄ¡Öí ¸£Æ¡Öó §¾¡ýÈ¡ Åñ½õ §¸¡Ä¡Äõ À¼Å¨Ã¿ð ¼Ã× ÍüÈ¢ì ¬Ä¡Ä ÓñÊÕñ¼ ¸ñ¼ò ¾¡§É 6.4.8
|
41 | ¦ºõ¦À¡É¡ü ¦ºö¾ÆÌ ¦Àö¾¡ü §À¡Öï | ÅõÒÄ¡ ÁÄ÷ìÜó¾ Ö¨Á¡û ¸¡¾ø ¿õÀ§É ¿¡ýÁ¨È¸û ¦¾¡Æ¿¢ý È¡§É «õÀ§É «ñ¼§¸¡ ºÃòÐ Ç¡§É 6.4.9
|
42 | ±Øó¾¾¢¨Ã ¿¾¢òÐÅ¨Ä ¿¨Éó¾ ¾¢í¸û | ¦¸¡ØõÀÅÇî ¦ºí¸É¢Å¡öì ¸¡Áì §¸¡ðÊ ¾ØõÒǧŠŨÃÁ¡÷À¢ø ¦Åñß Öñ§¼ «Øó¾¢Â¦ºó ¾¢Õ×ÕÅ¢ø ¦Åñ½£ü È¡§É 6.4.10
|
43 | ¦¿Ê¡Ûõ ¿¡ýÓ¸Ûõ §¿Êì ¸¡½¡ | ¦¸¡Ê§ÂÚ §¸¡ÄÁ¡ Á½¢¸ñ ¼§É ¦À¡Ê§ÂÚ §ÁÉ¢Â§É ³Âõ §ÅñÊô «Ê¡¨Ã «ÁÕĸõ ¬ûÅ¢ì Ìõ§Á 6.4.11
| |
| 44 |
±øÄ¡ï º¢Å¦ÉýÉ ¿¢ýÈ¡ö §À¡üÈ¢ ¦¸¡øÄ¡÷ ÁØÅ¡ð À¨¼Â¡ö §À¡üÈ¢ ¸øÄ¡¾¡÷ ¸¡ðº¢ì ¸Ã¢Â¡ö §À¡üÈ¢ Å¢øÄ¡ø Å¢ÂÉýõ ±ö¾¡ö §À¡üÈ¢ 6.5.1 | | 45 | À¡ðÎìÌõ ¬ðÎìÌõ ÀñÀ¡ §À¡üÈ¢ µð¼¸ò§¾ 佡 ¯¸ó¾¡ö §À¡üÈ¢ ¸¡ð¼¸ò§¾ ¬¼ø Á¸¢úó¾¡ö §À¡üÈ¢ ¬ðÎŧ¾¡÷ ¿¡¸õ «¨ºò¾¡ö §À¡üÈ¢ 6.5.2
|
46 | Óø¨ÄÂí ¸ñ½¢ ÓÊ¡ö §À¡üÈ¢ | ±ø¨Ä ¿¢¨Èó¾ ̽ò¾¡ö §À¡üÈ¢ º¢ø¨Äî º¢¨Ãò¾¨Ä¢ø °½¡ §À¡üÈ¢ ¾¢ø¨Äü ÈõÀÄõ §Á¡ö §À¡üÈ¢ 6.5.3
|
47 | º¡õÀ÷ «¸Äò ¾½¢ó¾¡ö §À¡üÈ¢ | ÜõÀ¢ò ¦¾¡ØÅ¡÷¾í Ìü§È ŨÄì À¡õÒõ Á¾¢Ôõ ÒÉÖó ¾õÁ¢ü ¬õÀø ÁÄ÷¦¸¡ñ ¼½¢ó¾¡ö §À¡üÈ¢ 6.5.4
|
48 | ¿£§ÈÚ ¿£Ä Á¢¼üÈ¡ö §À¡üÈ¢ | Ü§È Ú¨Á¦Â¡ÕÀ¡ü ¦¸¡ñ¼¡ö §À¡üÈ¢ ¬§ÈÚ ¦ºýÉ¢ Ô¨¼Â¡ö §À¡üÈ¢ ²§ÈÈ ±ýÚõ ¯¸ôÀ¡ö §À¡üÈ¢ 6.5.5
|
49 | À¡ÎÅ¡÷ À¡¼ Ö¸ôÀ¡ö §À¡üÈ¢ | Å£ÎÅ¡÷ Å£¼ÕÇ ÅøÄ¡ö §À¡üÈ¢ ¿¡ÎÅ¡÷ ¿¡¼ü ¸Ã¢Â¡ö §À¡üÈ¢ ¬ÎÁ¡ ¨ÉóÐõ ¯¸ôÀ¡ö §À¡üÈ¢ 6.5.6
|
50 | ÁñÐÇí¸ ¬¼ø Á¸¢úó¾¡ö §À¡üÈ¢ | Å¢ñÐÇí¸ ÓõÁ¾¢Öõ ±ö¾¡ö §À¡üÈ¢ ÀñÐÇí¸ô À¡¼ø À¢ýÈ¡ö §À¡üÈ¢ ¸ñÐÇí¸ì ¸¡Á¨ÉÓý ¸¡öó¾¡ö §À¡üÈ¢ 6.5.7
|
51 | ¦ÅﺢɦÅû §Çê÷¾¢ Ô¨¼Â¡ö §À¡üÈ¢ | Ðﺡô ÀÄ¢§¾Õó §¾¡ýÈ¡ø §À¡üÈ¢ ¿ï¦º¡ÎíÌí ¸ñ¼òÐ ¿¡¾¡ §À¡üÈ¢ «ï¦º¡Ä¡û À¡¸õ «Á÷ó¾¡ö §À¡üÈ¢ 6.5.8
|
52 | º¢ó¨¾Â¡ö ¿¢ýÈ º¢Å§É §À¡üÈ¢ | Òó¾¢Â¡öô Òñ¼Ã¢¸ò ÐûÇ¡ö §À¡üÈ¢ ºó¾¢Â¡ö ¿¢ýÈ ºÐá §À¡üÈ¢ «ó¾¢Â¡ö ¿¢ýÈ «Ã§É §À¡üÈ¢ 6.5.9
|
53 | Ó츽¡ §À¡üÈ¢ Ó¾øÅ¡ §À¡üÈ¢ | ¾ì¸½¡ §À¡üÈ¢ ¾ÕÁ¡ §À¡üÈ¢ ¦¾¡ì¸½¡ ¦ÅýÈ¢ÕÅ÷ §¾¡û¨¸ ÜôÀò ±ì¸ñÏí ¸ñ½¢§Äý ±ó¾¡ö §À¡üÈ¢ 6.5.10
| |
| 54 |
«ÃŨ½Â¡ý º¢ó¾¢ò ¾ÃüÚõÁÊ ºÃŽò¾¡ý ¨¸¦¾¡ØÐ º¡ÕõÁÊ ÀÃ×Å¡÷ À¡Åõ À¨ÈìÌõÁÊ ¾¢¨ÃÅ¢Ã× ¦¾ý¦¸ÊÄ ¿¡¼ýÉÊ 6.6.1 | | 55 | ¦¸¡ÎÅ¢¨É¡ ¦ÃýÚí ÌÚ¸¡ÅÊ ÀÎÓÆÅõ À¡½¢ À¢üÚõÁÊ ¸ÎÓç½ ê÷ó¾¡ý ¸Æü§ºÅÊ ¦¿ÎÁ¾¢Âí ¸ñ½¢ ½¢ó¾¡ÉÊ 6.6.2
|
56 | ¨Å¦¾ØÅ¡÷ ¸¡Áõ¦À¡ö §À¡¸¡ÅÊ | ¨¸¦¾¡ØÐ ¿¡§Áò¾¢ì ¸¡ÏõÁÊ ¦¿ö¦¾¡ØÐ ¿¡§Áò¾¢ ¡ðÎõÁÊ ¦¾öÅô ÒÉü¦¸ÊÄ ¿¡¼ýÉÊ 6.6.3
|
57 | «ÕõÀ¢ò¾ ¦ºï»¡Â¢ §ÈöìÌõÁÊ | ÍÕõÀ¢ò¾ ÅñÊÉí¸û Ýúó¾ÅÊ ¦ÀÕõÀ¢ò¾÷ ÜÊô À¢¾üÚõÁÊ ¾¢Õóп£÷ò ¦¾ý¦¸ÊÄ ¿¡¼ýÉÊ 6.6.4
|
58 | ´Õ¸¡Äò ¦¾¡ýÈ¡¸¢ ¿¢ýÈÅÊ | ¦À¡Õ¸ÆÖõ Àøº¢ÄõÒõ ¬÷ìÌõÁÊ þÕ¿¢Äò¾¡÷ þýÒüÈí §¸òÐõÁÊ ¾¢Õž¢¨¸ò ¦¾ý¦¸ÊÄ ¿¡¼ýÉÊ 6.6.5
|
59 | ¾¢ÕÁ¸ðÌî ¦ºó¾¡ Á¨Ã¡ÁÊ | ¦À¡ÕÇÅ÷ìÌô ¦À¡ýۨáö ¿¢ýÈÅÊ ¯ÕÅ¢ÃñÎ ¦Á¡ý§È¡¦¼¡ý ¦È¡ùÅ¡ÅÊ ¾¢Õž¢¨¸ò ¦¾ý¦¸ÊÄ ¿¡¼ýÉÊ 6.6.6
|
60 | ¯¨ÃÁ¡¨Ä ¦ÂøÄ¡ Ó¨¼ÂÅÊ | ŨÃÁ¡¨¾ Å¡¼¡¨Á ¨ÅìÌõÁÊ «¨ÃÁ¡ò ¾¢¨Ã¢ø ļíÌõÁÊ ¸¨ÃÁ¡í ¸Ä¢ì¦¸ÊÄ ¿¡¼ýÉÊ 6.6.7
|
61 | ¿ÚÁÄáö ¿¡Úõ ÁÄ÷ÅÊ | ¦ºÈ¢¸¾¢Õó ¾¢í¸ÙÁ¡ö ¿¢ýÈÅÊ ÁÚÁ¾¢¨Â Á¡Í ¸Ø×õÁÊ ¦ºÈ¢¦¸ÊÄ ¿¡¼÷ ¦ÀÕÁ¡ÉÊ 6.6.8
|
62 | «½¢ÂÉ×ï §ºÂÉ× ÁøÄ¡ÅÊ | À½¢ÀÅ÷ìÌô À¡í¸¡¸ ÅøÄÅÊ Á½¢ÂÊ ¦À¡ýÉÊ Á¡ñÀ¡ÁÊ ¾½¢À¡Î ¾ñ¦¸ÊÄ ¿¡¼ýÉÊ 6.6.9
|
63 | «ó¾¡Á ¨Ãô§À¡ ¾Ä÷ó¾ÅÊ | Ó󾡸¢ Óý§É Ó¨Çò¾ÅÊ Àó¾¡Î ¦ÁøÅ¢ÃÄ¡û À¡¸ýÉÊ ¦Åó¾¡÷ ͼ¨Ä¿£ È¡ÎõÁÊ 6.6.10
| |
| 64 |
¦ºøÅô ÒÉü¦¸ÊÄ Å£Ãð¼Óï ¾¢ø¨Äü ÈõÀÄÓó ¦¾ýܼÖó ¿øæÕó §¾Åý ÌÊÁÕ¸Öõ ¸øÄÄÌ ¦¿ÎõÒÕÅì ¸À¡Ä§Áó¾¢ì 6.7.1 | | 65 | ¾£÷ò¾ô ÒÉü¦¸ÊÄ Å£Ãð¼Óó ¬÷ò¾ÕÅ¢ Å£úͨɿ£÷ «ñ½¡Á¨Ä ²òÐÁ¢ý¸û ¿£§Ãò¾ ¿¢ýÈ®ºý ¸¡÷ò¾ÂíÌ §º¡¨Äì ¸Â¢Ä¡ÂÓí 6.7.2
|
66 | º¢¨È¡÷ ÒÉü¦¸ÊÄ Å£Ãð¼Óó | ШÈ¡÷ ÅÉÓÉ¢¸ §Çò¾¿¢ýÈ «¨È¡÷ ÒɦġØÌ ¸¡Å¢Ã¢Ýú ¸¨È¡÷ ¦À¡Æ¢øÒ¨¼Ýú ¸¡Éô§ÀÕí 6.7.3
|
67 | ¾¢¨Ã¡÷ ÒÉü¦¸ÊÄ Å£Ãð¼Óó | ¯¨Ã¡÷ ¦¾¡Æ¿¢ýÈ ´üÈ¢äÕõ Ũá ÃÕÅ¢Ýú Á¡¿¾¢Ôõ ¸¨Ã¡÷ ÒɦġØÌ ¸¡Å¢Ã¢Ýú 6.7.4
|
68 | ¦ºØ¿£÷ô ÒÉü¦¸ÊÄ Å£Ãð¼Óó | ¦¸¡Ø¿£÷ Ò¨¼ÍÆ¢ìÌí §¸¡ðÎ측×í ÀÆ¢¿£÷¨Á ¢øÄ¡ô ÀÉí¸¡ðÞÕõ ¸Ø¿£÷ ÁÐŢâÔí ¸¡Ç¢í¸Óí 6.7.5
|
69 | ¦¾öÅô ÒÉü¦¸ÊÄ Å£Ãð¼Óï | ÀùÅó ¾¢Ã¢Ôõ ÀÕôÀ¾Óõ ÁùÅó ¾¢¨ÃÔõ Á½¢Óò¾Óõ ¸ù¨Å ÅâÅñÎ Àñ§½À¡Îí 6.7.6
|
70 | ¦¾ñ½£÷ô ÒÉü¦¸ÊÄ Å£Ãð¼Óï | ¯ñ½£Ã¡÷ ²¼¸Óõ °Èø«õÀ÷ ¯¨Èä÷ ¿¨Èä÷ «Ã½¿øæ÷ Å¢ñ½¡÷ Å¢¨¼Â¡ý Å¢ÇÁ÷¦Åñ½¢ Á£ÂîÝ÷ ţƢ Á¢Æ¨ÄÁ¢ì¸ ¸ñ½¡÷ Ѿġ÷ ¸ÃÒÃÓí ¸¡À¡Ä¢ ¡ÃÅ÷¾í ¸¡ôÒ츧Ç. 6.7.7
|
71 | ¦¾ûÙõ ÒÉü¦¸ÊÄ Å£Ãð¼Óó | ±ûÙõ À¨¼Â¡ý þ¨¼ò¾¡ÉÓõ ¦¸¡ûÙ Á¢ÄÂò¾¡÷ §¸¡Ê¸¡×í ¸ûÇÕó¾ò ¦¾ûǢ¡ Õû¸¢§ÂòÐí 6.7.8
|
72 | º£Ã¡÷ ÒÉü¦¸ÊÄ Å£Ãð¼Óó | ¾¢Õ측ðÎô ÀûÇ¢ ¾¢Õ¦Åñ¸¡Îõ À¡Ã¡÷ ÀÃ×ﺣ÷ô ¨ÀﻣĢÔõ À󾨽 ¿øæÕõ À¡Ý÷¿øÄõ ¿£Ã¡÷ ¿¢¨ÈÅÂøÝú ¿¢ýÈ¢äÕõ ¸¡Ã¡÷ ¸Áú¦¸¡ý¨Èò ¾¡Ã¡÷즸ýÚí 6.7.9
|
73 | º¢óÐõ ÒÉü¦¸ÊÄ Å£Ãð¼Óó | «ó¾ñ ¦À¡Æ¢øÒ¨¼Ýú «§Â¡¸ó¾¢Ôõ ±ó¾õ ¦ÀÕÁ¡ü ¸¢¼Á¡ÅÐ ¸ó¾í ¸ÁØí ¸ÃÅ£ÃÓí 6.7.10
|
74 | §¾É¡÷ ÒÉü¦¸ÊÄ Å£Ãð¼Óó | Å¡§É¡÷ ŽíÌõ Á½ï§ºÃ¢Ôõ ²§É¡÷¸ §ÇòÐõ ¦ÅÌÇ£îºÃõ ¸¡É¡÷ Á¢ġ÷ ¸ÕÁ¡Ã¢Ôí 6.7.11
|
75 | ¾¢Õ¿£÷ô ÒÉü¦¸ÊÄ Å£Ãð¼Óó | ÅÕ¿£÷ ÅÇõ¦ÀÕÌ Á¡É¢ÕÀÓõ ¦ÀÕ¿£÷ ÅÇ÷º¨¼Â¡ý §À½¢¿¢ýÈ ¸Õ¿£Ä Åñ¼ÃüÚí ¸¡Çò¾¢Ôí 6.7.12
| |
| 76 |
Å¢üꦽ¡ý È¢øÄ¡¾ ¿øÜ÷ó ¾¡ý¸¡ñ Áüꦽ¡ý È¢øÄ¡¾ Á¡ºÐ Ãý¸¡ñ ¦À¡üêñ¸¡ñ Á¡Á½¢¿ü Ìý¦È¡ô À¡ý¸¡ñ ¸üêñ¸¡ñ ¸¡Çò¾¢ ¸¡½ô Àð¼ 6.8.1 | | 77 | þÊôÀ¡ý¸¡ñ ±ýÅ¢¨É¨Â ²¸õ Àý¸¡ñ ÓÊôÀ¡ý¸¡ñ ã×ÄÌ Á¡Â¢ É¡ý¸¡ñ ÀÊò¾¡ý ¾¨ÄÂÚò¾ À¡Í À¾ý¸¡ñ ¸Êò¾¡÷ ¸Áú¦¸¡ý¨Èì ¸ñ½¢ ¡ý¸¡ñ 6.8.2
|
78 | ¿¡Ã½ý¸¡ñ ¿¡ýÓ¸ý¸¡ñ ¿¡ø§Å ¾ý¸¡ñ | âýý¸¡ñ Òñ½¢Âý¸¡ñ Òá½ý È¡ý¸¡ñ º¡Ã½ý¸¡ñ ºó¾¢Ãý¸¡ñ ¸¾¢§Ã¡ý È¡ý¸¡ñ ¸¡Ã½ý¸¡ñ ¸¡Çò¾¢ ¸¡½ô Àð¼ 6.8.3
|
79 | ¦ºüÈ¡ý¸¡ñ ±ýÅ¢¨É¨Âò ¾£Â¡ ʸ¡ñ | ÌüÈ¡ý¸¡ñ ²¸õÀõ §ÁÅ¢ É¡ý¸¡ñ ¦º¡üÈ¡ý¸¡ñ §º¡üÚò ШÈÔ Ç¡ý¸¡ñ ¸üÈ¡ý¸¡ñ ¸¡Çò¾¢ ¸¡½ô Àð¼ 6.8.4
|
80 | ÁÉò¾¸ò¾¡ý ¾¨Ä§ÁÄ¡ý š츢 ÛûÇ¡ý | þÉò¾¸ò¾¡ý þ¨ÁÂÅ÷¾ï º¢Ãò¾¢ý §ÁÄ¡ý ÒÉò¾¸ò¾¡ý ¿Úí¦¸¡ý¨Èô §À¡¾¢ ÛûÇ¡ý ¸Éò¾¸ò¾¡ý ¸Â¢Ä¡Âò Ð ÔûÇ¡ý 6.8.5
|
81 | ±øÄ¡õÓý §¾¡ýÈ¡§Á §¾¡ýÈ¢ É¡ý¸¡ñ | ¦À¡øÄ¡ô ÒĨÉóÐõ §À¡ì¸¢ É¡ý¸¡ñ ¿øÄÅ¢¨¼ §Áü¦¸¡ñÎ ¿¡¸õ âñÎ ¸øÄ¡¨¼ §Áü¦¸¡ñ¼ ¸¡À¡ Ä¢¸¡ñ 6.8.6
|
82 | ¸Ã¢ÔÕ× ¸ñ¼ò¦¾í ¸ñÏ Ç¡ý¸¡ñ | ±Ã¢ÀÅÇ Åñ½ý¸¡ñ ²¸õ Àý¸¡ñ ¾¢Ã¢ÒÃí¸û ¾£Â¢ð¼ ¾£Â¡ ʸ¡ñ ¸Ã¢Ôâ¨Å §À¡÷òÐ¸ó¾ ¸¡À¡ Ä¢¸¡ñ 6.8.7
|
83 | þøÄ¡Êî º¢øÀÄ¢¦ºý §Èü¸¢ý È¡ý¸¡ñ | Å¢øÄ¡Ê §Å¼É¡ §Â¡Ê É¡ý¸¡ñ ÁøÄ¡Î ¾¢Ãû§¾¡û§Áø ÁØÅ¡ Çý¸¡ñ ¸øÄ¡Ä¢ý ¸£Æ¢Õó¾ ¸¡À¡ Ä¢¸¡ý 6.8.8
|
84 | §¾Éôâ ÅñÎñ¼ ¦¸¡ý¨È ¡ý¸¡ñ | »¡Éôâí §¸¡¨¾Â¡û À¡¸ò ¾¡ý¸¡ñ Å¡Éô§À åÕ ÁȢ §Å¡Ê ¸¡Éô§À åáý¸¡ñ ¸¨Èì¸ñ ¼ý¸¡ñ 6.8.9
|
85 | þ¨ÈÂÅý¸¡ñ ²ØÄÌ Á¡Â¢ É¡ý¸¡ñ | ̨ÈÔ¨¼Â¡÷ Ìü§ÈÅø ¦¸¡ûÅ¡ý È¡ý¸¡ñ Á¨ÈÔ¨¼Â Å¡§É¡÷ ¦ÀÕÁ¡ý È¡ý¸¡ñ ¸¨ÈÔ¨¼Â ¸ñ¼ò¦¾í ¸¡À¡ Ä¢¸¡ñ 6.8.10
|
86 | ¯ñ½¡ ÅÕ¿ïº Óñ¼¡ý È¡ý¸¡ñ | Àñ½¡Ãô ÀøÄ¢Âõ À¡Ê É¡ý¸¡ñ «ñ½¡ Á¨Ä¡ý¸¡ñ «Ê¡ ãð¼õ ¸ñ½¡Ãì ¸¡ñÀ¡÷째¡÷ ¸¡ðº¢ ¡ý¸¡ñ 6.8.11
| |
| 87 |
Åñ½í¸û ¾¡õÀ¡Ê ÅóÐ ¿¢ýÚ ¸ñ½õÀ¡ø ¿¢ý¦ÈöÐ ¸ÉÄô §Àº¢ì Íñ½í¸û ¾¡í¦¸¡ñΠШ¾Âô ⺢ò «ñ½Ä¡÷ §À¡¸¢ýÈ¡÷ ÅóÐ ¸¡½£÷ 6.9.1 | | 88 | ¦Åó¾¡÷¦Åñ ¦À¡Êô⺢ ¦Åû¨Ç Á¡¨Ä ¸ó¾¡Ãó ¾¡ÓÃÄ¡ô §À¡¸¡ ¿¢ü¸ì ¦¿¡ó¾¡÷§À¡ø Åó¦¾É ¾¢ø§Ä ÒìÌ «ó¾¡ Á¨ÃÁÄ÷§Áø «Ç¢Åñ Ê¡ú¦ºö 6.9.2
|
